官方揭露 · 114 年度
半導體業公司薪資排行
190 家上市櫃半導體業公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 111 萬,中間一半的公司落在 75 萬–148 萬,最高是信驊(454 萬)。
190 家半導體業上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信驊5274 | 上櫃 | 454 萬 | 562 萬 | +13.31% |
| 2 | 聯發科2454 | 上市 | 355 萬 | 447 萬 | +3.32% |
| 3 | 祥碩5269 | 上市 | 337 萬 | 428 萬 | +35.72% |
| 4 | 瑞昱2379 | 上市 | 319 萬 | 387 萬 | -1.63% |
| 5 | 台積電2330 | 上市 | 316 萬 | 407 萬 | +19.55% |
| 6 | 原相3227 | 上櫃 | 293 萬 | 304 萬 | +2.34% |
| 7 | 達發6526 | 上市 | 281 萬 | 353 萬 | -8% |
| 8 | 力旺3529 | 上櫃 | 269 萬 | 317 萬 | -1.07% |
| 9 | 鴻勁7769 | 上市 | 267 萬 | 328 萬 | — |
| 10 | 聯詠3034 | 上市 | 265 萬 | 325 萬 | -7.43% |
| 11 | 創意3443 | 上市 | 258 萬 | 318 萬 | +0.66% |
| 12 | 力領科技6996 | 上櫃 | 257 萬 | 263 萬 | -0.04% |
| 13 | 群聯8299 | 上櫃 | 247 萬 | 286 萬 | +15.54% |
| 14 | 天鈺4961 | 上市 | 230 萬 | 281 萬 | +5.84% |
| 15 | 聯陽3014 | 上市 | 230 萬 | 250 萬 | -5.67% |
| 16 | 瑞鼎3592 | 上市 | 229 萬 | 290 萬 | -12.4% |
| 17 | 致新8081 | 上市 | 220 萬 | 232 萬 | +1.19% |
| 18 | 創惟6104 | 上櫃 | 213 萬 | 241 萬 | +16.18% |
| 19 | 晶心科6533 | 上市 | 205 萬 | 248 萬 | +7.04% |
| 20 | 凌陽創新5236 | 上市 | 203 萬 | 235 萬 | +1.91% |
| 21 | 晶豪科3006 | 上市 | 194 萬 | 211 萬 | -1.57% |
| 22 | 大中6435 | 上櫃 | 185 萬 | 188 萬 | +14.17% |
| 23 | 弘塑3131 | 上櫃 | 183 萬 | 203 萬 | +17.45% |
| 24 | 義隆2458 | 上市 | 182 萬 | 195 萬 | -0.65% |
| 25 | M316643 | 上櫃 | 180 萬 | 218 萬 | +2.39% |
| 26 | 智原3035 | 上市 | 175 萬 | 202 萬 | -2.77% |
| 27 | 威鋒電子6756 | 上市 | 175 萬 | 202 萬 | +0.23% |
| 28 | 揚智3041 | 上市 | 171 萬 | 179 萬 | +3.07% |
| 29 | 愛普6531 | 上市 | 171 萬 | 210 萬 | +12.08% |
| 30 | 九齊6494 | 上櫃 | 166 萬 | 176 萬 | +9.21% |
| 31 | 力智6719 | 上市 | 165 萬 | 192 萬 | +28.71% |
| 32 | 茂達6138 | 上櫃 | 165 萬 | 188 萬 | +14.28% |
| 33 | 昇佳電子6732 | 上櫃 | 165 萬 | 176 萬 | -15.92% |
| 34 | 類比科3438 | 上櫃 | 165 萬 | 180 萬 | +6.4% |
| 35 | 精拓科4951 | 上櫃 | 164 萬 | 168 萬 | +7.1% |
| 36 | 宏觀6568 | 上櫃 | 164 萬 | 176 萬 | +8.6% |
| 37 | 晶焱6411 | 上櫃 | 164 萬 | 198 萬 | -3.02% |
| 38 | 華邦電2344 | 上市 | 162 萬 | 191 萬 | +6.87% |
| 39 | 敦泰3545 | 上市 | 161 萬 | 182 萬 | -17.5% |
| 40 | 聯電2303 | 上市 | 159 萬 | 174 萬 | -1.3% |
| 41 | 芯鼎6695 | 上市 | 157 萬 | 171 萬 | +0.38% |
| 42 | 家碩6953 | 上櫃 | 154 萬 | 167 萬 | +9.54% |
| 43 | 威盛2388 | 上市 | 154 萬 | 173 萬 | -6.96% |
| 44 | 通嘉3588 | 上市 | 151 萬 | 155 萬 | +0.67% |
| 45 | 矽統2363 | 上市 | 151 萬 | 186 萬 | -4.26% |
| 46 | 凌通4952 | 上市 | 150 萬 | 157 萬 | -12.05% |
| 47 | 旺矽6223 | 上櫃 | 150 萬 | 169 萬 | +12.69% |
| 48 | 杰力5299 | 上櫃 | 148 萬 | 162 萬 | +8.41% |
| 49 | 松翰5471 | 上市 | 147 萬 | 154 萬 | +0.34% |
| 50 | 威剛3260 | 上櫃 | 146 萬 | 195 萬 | +22.09% |
| 51 | 九暘8040 | 上櫃 | 146 萬 | 157 萬 | -8.54% |
| 52 | 亞信3169 | 上櫃 | 140 萬 | 160 萬 | +0.36% |
| 53 | 應廣6716 | 上櫃 | 139 萬 | 156 萬 | -0.5% |
| 54 | 南亞科2408 | 上市 | 136 萬 | 161 萬 | +22.05% |
| 55 | 富鼎8261 | 上市 | 135 萬 | 155 萬 | +25.33% |
| 56 | 立積4968 | 上市 | 134 萬 | 155 萬 | +6% |
| 57 | 偉詮電2436 | 上市 | 134 萬 | 145 萬 | +11.03% |
| 58 | 竑騰7751 | 上櫃 | 134 萬 | 148 萬 | — |
| 59 | 君曜7770 | 上櫃 | 134 萬 | 149 萬 | — |
| 60 | 神盾6462 | 上櫃 | 134 萬 | 175 萬 | +1.21% |
| 61 | 聚積3527 | 上櫃 | 133 萬 | 153 萬 | +5.8% |
| 62 | 凌陽2401 | 上市 | 131 萬 | 148 萬 | +5.47% |
| 63 | 華景電6788 | 上櫃 | 129 萬 | 143 萬 | +13.1% |
| 64 | 穎崴6515 | 上市 | 128 萬 | 155 萬 | +40.33% |
| 65 | 京鼎3413 | 上市 | 127 萬 | 151 萬 | -5.92% |
| 66 | 世界5347 | 上櫃 | 126 萬 | 165 萬 | +5.69% |
| 67 | 安國8054 | 上櫃 | 125 萬 | 163 萬 | +26.88% |
| 68 | 盛群6202 | 上市 | 124 萬 | 133 萬 | +8.09% |
| 69 | 鈺太6679 | 上櫃 | 124 萬 | 137 萬 | +2.91% |
| 70 | 晶宏3141 | 上櫃 | 122 萬 | 134 萬 | +1.25% |
| 71 | 均華6640 | 上櫃 | 122 萬 | 130 萬 | +5.36% |
| 72 | 來頡6799 | 上市 | 122 萬 | 130 萬 | +9.82% |
| 73 | 新唐4919 | 上市 | 122 萬 | 149 萬 | -2.64% |
| 74 | 鈺寶-創3150 | 上市 | 121 萬 | 136 萬 | +10.28% |
| 75 | 萬潤6187 | 上櫃 | 120 萬 | 143 萬 | +5.62% |
| 76 | 迅杰6243 | 上市 | 120 萬 | 134 萬 | -11.29% |
| 77 | 金麗科3228 | 上櫃 | 120 萬 | 156 萬 | -2.99% |
| 78 | 笙科5272 | 上櫃 | 119 萬 | 133 萬 | +3.83% |
| 79 | 久昌6720 | 上櫃 | 119 萬 | 154 萬 | +58.38% |
| 80 | 安格6684 | 上櫃 | 118 萬 | 126 萬 | -2.16% |
| 81 | 驊訊6237 | 上櫃 | 117 萬 | 129 萬 | +3.62% |
| 82 | 均豪5443 | 上櫃 | 117 萬 | 124 萬 | +27.37% |
| 83 | 嘉雨思-創6921 | 上市 | 116 萬 | 139 萬 | — |
| 84 | 虹冠電3257 | 上市 | 116 萬 | 149 萬 | +12.54% |
| 85 | 億而得6423 | 上櫃 | 116 萬 | 123 萬 | -0.17% |
| 86 | 力積電6770 | 上市 | 116 萬 | 124 萬 | -2.12% |
| 87 | 旺宏2337 | 上市 | 115 萬 | 138 萬 | -3.92% |
| 88 | 旺玖6233 | 上櫃 | 115 萬 | 127 萬 | +8.2% |
| 89 | 環球晶6488 | 上櫃 | 115 萬 | 122 萬 | +4% |
| 90 | 聯傑3094 | 上市 | 114 萬 | 116 萬 | +4.28% |
| 91 | 采鈺6789 | 上市 | 114 萬 | 135 萬 | +11.82% |
| 92 | 晶相光3530 | 上市 | 113 萬 | 128 萬 | +2.08% |
| 93 | 台勝科3532 | 上市 | 112 萬 | 117 萬 | +3.6% |
| 94 | 印能科技7734 | 上櫃 | 112 萬 | 132 萬 | -3.79% |
| 95 | 新應材4749 | 上櫃 | 111 萬 | 138 萬 | +8.08% |
| 96 | 禾瑞亞3556 | 上櫃 | 111 萬 | 130 萬 | +7.8% |
| 97 | 鑫創3259 | 上櫃 | 110 萬 | 116 萬 | +0.64% |
| 98 | 宇瞻8271 | 上市 | 110 萬 | 119 萬 | +31.06% |
| 99 | 天擎6708 | 上櫃 | 109 萬 | 116 萬 | +7.26% |
| 100 | 巨有科技8227 | 上櫃 | 109 萬 | 121 萬 | -1.62% |
| 101 | 博盛半導體7712 | 上櫃 | 109 萬 | 127 萬 | -20.01% |
| 102 | 創新服務7828 | 上櫃 | 109 萬 | 122 萬 | — |
| 103 | 精測6510 | 上櫃 | 105 萬 | 115 萬 | +24.2% |
| 104 | 沛亨6291 | 上櫃 | 104 萬 | 97 萬 | +0.1% |
| 105 | 笙泉3122 | 上櫃 | 103 萬 | 114 萬 | +2.69% |
| 106 | 中美晶5483 | 上櫃 | 102 萬 | 132 萬 | +2.61% |
| 107 | 博士旺3555 | 上櫃 | 102 萬 | 115 萬 | -13.04% |
| 108 | 通泰5487 | 上櫃 | 100 萬 | 101 萬 | +5.4% |
| 109 | 達能3686 | 上市 | 98 萬 | 96 萬 | +76.76% |
| 110 | 傑霖科技8102 | 上櫃 | 97 萬 | 104 萬 | — |
| 111 | 尼克森3317 | 上櫃 | 95 萬 | 112 萬 | -3.05% |
| 112 | 點序6485 | 上櫃 | 95 萬 | 113 萬 | -2.46% |
| 113 | 辛耘3583 | 上市 | 95 萬 | 112 萬 | +2.05% |
| 114 | 鈺創5351 | 上櫃 | 94 萬 | 139 萬 | +4.35% |
| 115 | 創控6909 | 上市 | 93 萬 | 104 萬 | — |
| 116 | 太欣5302 | 上櫃 | 93 萬 | 93 萬 | -0.54% |
| 117 | 頎邦6147 | 上櫃 | 92 萬 | 103 萬 | +5.52% |
| 118 | 穩懋3105 | 上櫃 | 91 萬 | 108 萬 | +7.81% |
| 119 | 雍智科技6683 | 上櫃 | 91 萬 | 110 萬 | +1% |
| 120 | 普誠6129 | 上櫃 | 91 萬 | 101 萬 | +1.45% |
| 121 | 佑華8024 | 上櫃 | 90 萬 | 98 萬 | +0.9% |
| 122 | 欣銓3264 | 上櫃 | 89 萬 | 112 萬 | +13.83% |
| 123 | 久元6261 | 上櫃 | 89 萬 | 105 萬 | +0.45% |
| 124 | 漢磊3707 | 上櫃 | 87 萬 | 100 萬 | +3.93% |
| 125 | 廣閎科6693 | 上櫃 | 86 萬 | 115 萬 | -5.62% |
| 126 | 博磊3581 | 上櫃 | 85 萬 | 94 萬 | +7.08% |
| 127 | 十銓4967 | 上市 | 85 萬 | 101 萬 | +21.9% |
| 128 | 南茂8150 | 上市 | 84 萬 | 93 萬 | +1.33% |
| 129 | 精材3374 | 上櫃 | 84 萬 | 108 萬 | +3.83% |
| 130 | 嘉晶3016 | 上市 | 84 萬 | 90 萬 | -4.01% |
| 131 | 家登3680 | 上櫃 | 83 萬 | 108 萬 | -5.25% |
| 132 | 捷創科技7810 | 上櫃 | 82 萬 | 93 萬 | — |
| 133 | 全宇昕6651 | 上櫃 | 82 萬 | 118 萬 | +3.28% |
| 134 | 日月光投控3711 | 上市 | 82 萬 | 102 萬 | +0.99% |
| 135 | 凱鈺5468 | 上櫃 | 82 萬 | 93 萬 | +0.62% |
| 136 | 天虹6937 | 上市 | 81 萬 | 98 萬 | +7.02% |
| 137 | 研通6229 | 上櫃 | 81 萬 | 89 萬 | -3.47% |
| 138 | 明遠精密7704 | 上櫃 | 80 萬 | 88 萬 | -8.26% |
| 139 | 茂矽2342 | 上市 | 78 萬 | 89 萬 | +2.76% |
| 140 | 同欣電6271 | 上市 | 78 萬 | 94 萬 | +1.7% |
| 141 | 超豐2441 | 上市 | 76 萬 | 91 萬 | +10.47% |
| 142 | 力士4923 | 上櫃 | 76 萬 | 85 萬 | +15.02% |
| 143 | 昇陽半導體8028 | 上市 | 75 萬 | 88 萬 | +2.75% |
| 144 | 創見2451 | 上市 | 74 萬 | 96 萬 | +15.11% |
| 145 | 日揚6208 | 上櫃 | 74 萬 | 85 萬 | -2.38% |
| 146 | 翔名8091 | 上櫃 | 73 萬 | 82 萬 | +2.95% |
| 147 | 台星科3265 | 上櫃 | 73 萬 | 99 萬 | +6.26% |
| 148 | 光罩2338 | 上市 | 72 萬 | 84 萬 | +1.55% |
| 149 | 台亞2340 | 上市 | 72 萬 | 81 萬 | +2.86% |
| 150 | 京元電子2449 | 上市 | 72 萬 | 91 萬 | +3.3% |
| 151 | 暉盛-創7730 | 上市 | 72 萬 | 91 萬 | — |
| 152 | 華泰2329 | 上市 | 71 萬 | 81 萬 | +13.62% |
| 153 | 全訊5222 | 上市 | 71 萬 | 79 萬 | +3.35% |
| 154 | 力成6239 | 上市 | 70 萬 | 87 萬 | +1.89% |
| 155 | 矽格6257 | 上市 | 70 萬 | 86 萬 | +2.93% |
| 156 | 合晶6182 | 上櫃 | 69 萬 | 77 萬 | +4.55% |
| 157 | 宏捷科8086 | 上櫃 | 69 萬 | 76 萬 | +4.73% |
| 158 | 意德士科技7556 | 上櫃 | 67 萬 | 84 萬 | +0.9% |
| 159 | 聯鈞3450 | 上市 | 67 萬 | 87 萬 | +7.34% |
| 160 | 川寶1595 | 上櫃 | 67 萬 | 82 萬 | +4.19% |
| 161 | 長科6548 | 上櫃 | 67 萬 | 76 萬 | +0.3% |
| 162 | 合邦6103 | 上櫃 | 67 萬 | 64 萬 | +13.41% |
| 163 | 福懋科8131 | 上市 | 66 萬 | 69 萬 | +8.9% |
| 164 | 景碩3189 | 上市 | 66 萬 | 78 萬 | +3.79% |
| 165 | 瑞耘6532 | 上櫃 | 66 萬 | 73 萬 | +9.9% |
| 166 | 華東8110 | 上市 | 65 萬 | 76 萬 | +16.58% |
| 167 | 海德威3268 | 上櫃 | 65 萬 | 67 萬 | -1.06% |
| 168 | 千附精密6829 | 上櫃 | 65 萬 | 69 萬 | +3.16% |
| 169 | 強茂2481 | 上市 | 65 萬 | 85 萬 | +6.72% |
| 170 | 凌航3135 | 上市 | 65 萬 | 99 萬 | — |
| 171 | 千附8383 | 上櫃 | 64 萬 | 71 萬 | +3.55% |
| 172 | 台半5425 | 上櫃 | 63 萬 | 76 萬 | +0.16% |
| 173 | 典範3372 | 上櫃 | 62 萬 | 68 萬 | +5.85% |
| 174 | 順德2351 | 上市 | 61 萬 | 69 萬 | +0.99% |
| 175 | 德微3675 | 上櫃 | 60 萬 | 73 萬 | -2.45% |
| 176 | 宏碩系統6895 | 上櫃 | 60 萬 | 69 萬 | -2.29% |
| 177 | 廣穎電通4973 | 上櫃 | 58 萬 | 74 萬 | +8.68% |
| 178 | 商丞8277 | 上櫃 | 57 萬 | 72 萬 | +3.26% |
| 179 | 立衛5344 | 上櫃 | 56 萬 | 66 萬 | +5.45% |
| 180 | 台灣精材3467 | 上櫃 | 56 萬 | 61 萬 | -3.28% |
| 181 | 麗正2302 | 上市 | 54 萬 | 67 萬 | +1.87% |
| 182 | 菱生2369 | 上市 | 54 萬 | 60 萬 | +0.56% |
| 183 | 逸昌3567 | 上櫃 | 54 萬 | 61 萬 | +3.65% |
| 184 | 公準3178 | 上櫃 | 52 萬 | 59 萬 | +1.17% |
| 185 | 微矽電子-創8162 | 上市 | 51 萬 | 57 萬 | +9.87% |
| 186 | 濾能6823 | 上櫃 | 50 萬 | 56 萬 | -0.2% |
| 187 | 界霖5285 | 上市 | 49 萬 | 54 萬 | -2.96% |
| 188 | 品安8088 | 上櫃 | 49 萬 | 57 萬 | +9.33% |
| 189 | 統懋2434 | 上市 | 48 萬 | 52 萬 | -3.21% |
| 190 | 易華電6552 | 上市 | 48 萬 | 52 萬 | -3.41% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。