官方揭露 · 1,818 家公司
上市櫃公司薪資排行
每家上市櫃公司每年都要申報「非擔任主管職務之全時員工」的薪資平均數與中位數。 這裡把 114 年度的申報資料依產業分組:哪個產業的一般員工領得最多、同產業公司之間差多少,一次看清楚。
各產業上市櫃公司非主管年薪中位數(114 年度)
每個產業取「各公司非主管年薪中位數」的中位數;點選產業看該產業所有公司的排行與分布。 只列出至少 5 家公司有揭露中位數的產業。
各產業一覽
| 產業 | 公司數 | 中位數 | 中間 50% 公司 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險業 | 39 | 122 萬 | 98 萬–137 萬 | 中再保 154 萬 |
| 半導體業 | 190 | 111 萬 | 75 萬–148 萬 | 信驊 454 萬 |
| 油電燃氣業 | 12 | 97 萬 | 66 萬–115 萬 | 台塑化 138 萬 |
| 電子通路業 | 37 | 94 萬 | 70 萬–113 萬 | 崇越 172 萬 |
| 航運業 | 33 | 89 萬 | 74 萬–128 萬 | 長榮 181 萬 |
| 資訊服務業 | 44 | 87 萬 | 74 萬–98 萬 | 訊連 134 萬 |
| 建材營造 | 85 | 85 萬 | 71 萬–105 萬 | 新潤 310 萬 |
| 電腦及週邊設備業 | 105 | 84 萬 | 70 萬–112 萬 | 緯穎 227 萬 |
| 塑膠工業 | 22 | 82 萬 | 57 萬–100 萬 | 台化 132 萬 |
| 水泥工業 | 7 | 82 萬 | 72 萬–93 萬 | 亞泥 99 萬 |
| 數位雲端 | 36 | 81 萬 | 69 萬–95 萬 | 宏碁資訊 137 萬 |
| 通信網路業 | 86 | 79 萬 | 68 萬–96 萬 | 是方 214 萬 |
| 其他電子業 | 87 | 79 萬 | 67 萬–99 萬 | 鴻海 203 萬 |
| 電器電纜 | 15 | 72 萬 | 62 萬–89 萬 | 宏泰 101 萬 |
| 化學工業 | 41 | 72 萬 | 66 萬–84 萬 | 和益 140 萬 |
| 造紙工業 | 7 | 72 萬 | 68 萬–77 萬 | 正隆 81 萬 |
| 綠能環保 | 37 | 72 萬 | 58 萬–86 萬 | 中聯資源 153 萬 |
| 生技醫療業 | 139 | 72 萬 | 62 萬–85 萬 | 智擎 169 萬 |
| 電子零組件業 | 199 | 70 萬 | 59 萬–87 萬 | 群光 192 萬 |
| 食品工業 | 31 | 69 萬 | 61 萬–74 萬 | 大統益 146 萬 |
| 居家生活 | 28 | 68 萬 | 52 萬–73 萬 | 億豐 103 萬 |
| 橡膠工業 | 11 | 66 萬 | 60 萬–86 萬 | 台橡 107 萬 |
| 鋼鐵工業 | 47 | 66 萬 | 55 萬–76 萬 | 中鋼構 169 萬 |
| 光電業 | 111 | 65 萬 | 57 萬–79 萬 | 華晶科 141 萬 |
| 文化創意業 | 26 | 65 萬 | 57 萬–74 萬 | 鈊象 259 萬 |
| 運動休閒 | 21 | 65 萬 | 51 萬–74 萬 | 豐泰 97 萬 |
| 玻璃陶瓷 | 5 | 64 萬 | 60 萬–66 萬 | 凱撒衛 71 萬 |
| 其他 | 79 | 64 萬 | 55 萬–77 萬 | 中福 128 萬 |
| 汽車工業 | 32 | 63 萬 | 56 萬–82 萬 | 和泰車 216 萬 |
| 貿易百貨 | 12 | 60 萬 | 53 萬–78 萬 | 特力 98 萬 |
| 紡織纖維 | 50 | 60 萬 | 53 萬–66 萬 | 聚陽 148 萬 |
| 電機機械 | 93 | 60 萬 | 52 萬–82 萬 | 新代 170 萬 |
| 觀光餐旅 | 47 | 56 萬 | 50 萬–62 萬 | 御嵿 88 萬 |
獵人頭或招募顧問?我們正在規劃以這份資料標出「非主管薪資低於產業中位數、且較前一年下降」的公司——加入搶先體驗名單 →
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。