官方揭露 · 114 年度
紡織纖維公司薪資排行
50 家上市櫃紡織纖維公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 60 萬,中間一半的公司落在 53 萬–66 萬,最高是聚陽(148 萬)。
50 家紡織纖維上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聚陽1477 | 上市 | 148 萬 | 164 萬 | +2.49% |
| 2 | 遠東新1402 | 上市 | 91 萬 | 109 萬 | -0.11% |
| 3 | 儒鴻1476 | 上市 | 91 萬 | 106 萬 | -5.1% |
| 4 | 如興4414 | 上市 | 88 萬 | 114 萬 | +2.8% |
| 5 | 廣越4438 | 上市 | 85 萬 | 91 萬 | +4.32% |
| 6 | 銘旺實4432 | 上櫃 | 81 萬 | 94 萬 | +3.47% |
| 7 | 年興1451 | 上市 | 73 萬 | 81 萬 | +4.87% |
| 8 | 利華1423 | 上市 | 73 萬 | 90 萬 | +36.14% |
| 9 | 振大環球4441 | 上市 | 70 萬 | 77 萬 | — |
| 10 | 宏和1446 | 上市 | 68 萬 | 80 萬 | +27.29% |
| 11 | 金洲4417 | 上櫃 | 67 萬 | 79 萬 | +13.92% |
| 12 | 新纖1409 | 上市 | 66 萬 | 71 萬 | +0% |
| 13 | 宏洲1413 | 上市 | 66 萬 | 69 萬 | +6.98% |
| 14 | 宜進1457 | 上市 | 65 萬 | 81 萬 | -13.97% |
| 15 | 東隆興4401 | 上櫃 | 64 萬 | 74 萬 | +7.41% |
| 16 | 新紡1419 | 上市 | 63 萬 | 73 萬 | +6.04% |
| 17 | 台南1473 | 上市 | 63 萬 | 71 萬 | +13.08% |
| 18 | 大東1441 | 上市 | 62 萬 | 70 萬 | +14.08% |
| 19 | 聯發1459 | 上市 | 62 萬 | 71 萬 | +53.47% |
| 20 | 雙邦6506 | 上櫃 | 62 萬 | 68 萬 | +4.38% |
| 21 | 聚隆1466 | 上市 | 61 萬 | 64 萬 | +0.99% |
| 22 | 大宇1445 | 上市 | 60 萬 | 73 萬 | +9.24% |
| 23 | 嘉裕1417 | 上市 | 60 萬 | 63 萬 | +23.25% |
| 24 | 南緯1467 | 上市 | 60 萬 | 70 萬 | -4.77% |
| 25 | 宜新實業4440 | 上市 | 60 萬 | 61 萬 | +2.39% |
| 26 | 興采4433 | 上櫃 | 60 萬 | 67 萬 | -2.3% |
| 27 | 業旺1475 | 上市 | 59 萬 | 59 萬 | -9.27% |
| 28 | 集盛1455 | 上市 | 58 萬 | 66 萬 | +2.46% |
| 29 | 南染1410 | 上市 | 58 萬 | 56 萬 | +9.64% |
| 30 | 南紡1440 | 上市 | 56 萬 | 62 萬 | +0.72% |
| 31 | 力鵬1447 | 上市 | 56 萬 | 63 萬 | +1.63% |
| 32 | 弘裕1474 | 上市 | 56 萬 | 61 萬 | +3.15% |
| 33 | 東華1418 | 上市 | 55 萬 | 62 萬 | +0.73% |
| 34 | 光明4420 | 上櫃 | 55 萬 | 59 萬 | +15.68% |
| 35 | 昶和1468 | 上市 | 54 萬 | 59 萬 | -0.18% |
| 36 | 得力1464 | 上市 | 54 萬 | 59 萬 | +2.47% |
| 37 | 大統新創1470 | 上市 | 54 萬 | 63 萬 | -1.65% |
| 38 | 飛寶企業4413 | 上櫃 | 53 萬 | 57 萬 | +3.34% |
| 39 | 宏遠1460 | 上市 | 52 萬 | 58 萬 | +4.67% |
| 40 | 福懋1434 | 上市 | 51 萬 | 58 萬 | +4.91% |
| 41 | 台富1454 | 上市 | 51 萬 | 57 萬 | +0.99% |
| 42 | 郡都開發4402 | 上櫃 | 50 萬 | 66 萬 | -7.9% |
| 43 | 佳和1449 | 上市 | 49 萬 | 52 萬 | -10.99% |
| 44 | 利勤4426 | 上市 | 49 萬 | 55 萬 | +1.86% |
| 45 | 宏益1452 | 上市 | 49 萬 | 55 萬 | -14.11% |
| 46 | 東和1414 | 上市 | 48 萬 | 53 萬 | +2.56% |
| 47 | 力麗1444 | 上市 | 48 萬 | 55 萬 | +1.06% |
| 48 | 偉全1465 | 上市 | 47 萬 | 51 萬 | -4.89% |
| 49 | 新昕纖4406 | 上櫃 | 45 萬 | 55 萬 | -3.88% |
| 50 | 強盛新1463 | 上市 | 41 萬 | 50 萬 | -21.31% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。