官方揭露 · 114 年度
其他公司薪資排行
79 家上市櫃其他公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 64 萬,中間一半的公司落在 55 萬–77 萬,最高是中福(128 萬)。
79 家其他上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中福1435 | 上市 | 128 萬 | 104 萬 | +104.64% |
| 2 | 新鼎5209 | 上櫃 | 122 萬 | 136 萬 | +9.19% |
| 3 | 裕融9941 | 上市 | 115 萬 | 139 萬 | +10.31% |
| 4 | 和潤企業6592 | 上市 | 108 萬 | 139 萬 | +10.95% |
| 5 | 鑽石投資6901 | 上市 | 104 萬 | 212 萬 | -11.42% |
| 6 | 海悅2348 | 上市 | 104 萬 | 115 萬 | -18.57% |
| 7 | 潤德6881 | 上櫃 | 101 萬 | 111 萬 | +4.88% |
| 8 | 必應6625 | 上市 | 100 萬 | 125 萬 | +6.14% |
| 9 | 鉅邁8435 | 上櫃 | 98 萬 | 100 萬 | -5.23% |
| 10 | 廣豐1416 | 上市 | 97 萬 | 95 萬 | +2.43% |
| 11 | 遠見3040 | 上市 | 93 萬 | 84 萬 | +2.88% |
| 12 | 政伸8481 | 上市 | 93 萬 | 97 萬 | +12.11% |
| 13 | 東森2614 | 上市 | 91 萬 | 97 萬 | -4.61% |
| 14 | 中連5604 | 上櫃 | 91 萬 | 80 萬 | +27.09% |
| 15 | 日盛台駿6958 | 上市 | 91 萬 | 110 萬 | -8.3% |
| 16 | 統一實9907 | 上市 | 87 萬 | 92 萬 | +7.13% |
| 17 | 中鼎9933 | 上市 | 86 萬 | 101 萬 | -27.66% |
| 18 | 亞通6179 | 上櫃 | 86 萬 | 91 萬 | -8.99% |
| 19 | 中保科9917 | 上市 | 81 萬 | 85 萬 | +3.97% |
| 20 | 川飛1516 | 上市 | 78 萬 | 100 萬 | +13.06% |
| 21 | 光隆8916 | 上櫃 | 77 萬 | 91 萬 | +0.13% |
| 22 | 信義9940 | 上市 | 77 萬 | 110 萬 | -16.21% |
| 23 | 龍巖5530 | 上櫃 | 76 萬 | 91 萬 | +3.39% |
| 24 | 鼎基6585 | 上市 | 75 萬 | 83 萬 | -2.2% |
| 25 | 科定6655 | 上市 | 72 萬 | 79 萬 | +8.55% |
| 26 | 龍邦2514 | 上市 | 71 萬 | 83 萬 | -9.01% |
| 27 | 匯僑2904 | 上市 | 70 萬 | 76 萬 | -5.02% |
| 28 | 新保9925 | 上市 | 70 萬 | 75 萬 | +1.16% |
| 29 | 立益物流1443 | 上市 | 69 萬 | 70 萬 | +2.67% |
| 30 | 泰銘9927 | 上市 | 69 萬 | 69 萬 | -5.71% |
| 31 | 潤泰材8463 | 上市 | 69 萬 | 82 萬 | -0.29% |
| 32 | 淳紳4529 | 上櫃 | 69 萬 | 63 萬 | +0.15% |
| 33 | 宏全9939 | 上市 | 68 萬 | 74 萬 | -1.17% |
| 34 | 太普高3284 | 上櫃 | 67 萬 | 67 萬 | +6.2% |
| 35 | 卓越2496 | 上市 | 66 萬 | 80 萬 | -22.42% |
| 36 | 晟田4541 | 上櫃 | 66 萬 | 70 萬 | +6.13% |
| 37 | 沈氏8921 | 上櫃 | 65 萬 | 71 萬 | +1.71% |
| 38 | 阜爾運通6914 | 上市 | 64 萬 | 73 萬 | +8.07% |
| 39 | 慕康生醫5398 | 上櫃 | 64 萬 | 70 萬 | -3.04% |
| 40 | 森鉅8942 | 上櫃 | 64 萬 | 72 萬 | +3.4% |
| 41 | 精剛1584 | 上櫃 | 64 萬 | 68 萬 | -6.46% |
| 42 | 白紗科8401 | 上櫃 | 64 萬 | 70 萬 | +3.76% |
| 43 | 馥鴻5345 | 上櫃 | 63 萬 | 65 萬 | -23.24% |
| 44 | 中視9928 | 上市 | 63 萬 | 70 萬 | +1.94% |
| 45 | 大華9905 | 上市 | 62 萬 | 67 萬 | +1.81% |
| 46 | 八貫1342 | 上市 | 61 萬 | 69 萬 | +4.67% |
| 47 | 台火9902 | 上市 | 60 萬 | 61 萬 | -9.68% |
| 48 | 雷虎8033 | 上市 | 59 萬 | 73 萬 | +7.43% |
| 49 | 國統8936 | 上櫃 | 59 萬 | 70 萬 | +5.2% |
| 50 | 大豐電6184 | 上市 | 58 萬 | 67 萬 | -4.45% |
| 51 | 新麗9944 | 上市 | 58 萬 | 66 萬 | +12.4% |
| 52 | 台數科6464 | 上市 | 58 萬 | 62 萬 | +2.48% |
| 53 | 信實6721 | 上櫃 | 58 萬 | 59 萬 | +1.23% |
| 54 | 能率亞洲7777 | 上櫃 | 58 萬 | 58 萬 | — |
| 55 | 秋雨9929 | 上市 | 57 萬 | 62 萬 | +8.71% |
| 56 | 旭源8421 | 上櫃 | 57 萬 | 68 萬 | +6.9% |
| 57 | 南良5450 | 上櫃 | 57 萬 | 63 萬 | -4.51% |
| 58 | 百和9938 | 上市 | 56 萬 | 68 萬 | +7.53% |
| 59 | 康那香9919 | 上市 | 55 萬 | 60 萬 | +11.31% |
| 60 | 大武山6952 | 上市 | 55 萬 | 60 萬 | -7.87% |
| 61 | 大甲2221 | 上櫃 | 55 萬 | 63 萬 | +10.02% |
| 62 | 天品6199 | 上櫃 | 55 萬 | 79 萬 | +5.83% |
| 63 | 裕國8905 | 上櫃 | 54 萬 | 61 萬 | +0.74% |
| 64 | 旭然4556 | 上櫃 | 54 萬 | 64 萬 | +5.87% |
| 65 | 富堡8929 | 上櫃 | 54 萬 | 57 萬 | +8.2% |
| 66 | 南六6504 | 上市 | 53 萬 | 62 萬 | +4.3% |
| 67 | 伯鑫6904 | 上櫃 | 53 萬 | 58 萬 | +3.53% |
| 68 | 冠好8354 | 上櫃 | 52 萬 | 56 萬 | +3.76% |
| 69 | 三貝德8489 | 上櫃 | 52 萬 | 66 萬 | +5.01% |
| 70 | 邦泰8935 | 上櫃 | 52 萬 | 58 萬 | -0.77% |
| 71 | 勤益控1437 | 上市 | 51 萬 | 83 萬 | +5.57% |
| 72 | 茂順9942 | 上市 | 50 萬 | 60 萬 | +8.23% |
| 73 | 潤泰新9945 | 上市 | 49 萬 | 81 萬 | +6.05% |
| 74 | 益張8342 | 上櫃 | 49 萬 | 61 萬 | -5.46% |
| 75 | 新華5481 | 上櫃 | 48 萬 | 63 萬 | -22.2% |
| 76 | 合騏8937 | 上櫃 | 46 萬 | 49 萬 | +5.23% |
| 77 | 耀億4430 | 上櫃 | 45 萬 | 52 萬 | +2.97% |
| 78 | 花王8906 | 上櫃 | 44 萬 | 53 萬 | +2.59% |
| 79 | 世紀5314 | 上櫃 | 37 萬 | 58 萬 | +8.14% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。