官方統計 · 20 個年度
台灣產業薪資趨勢
以行政院主計總處「受僱員工薪資調查」為基準,比較 15 大產業 2005–2024 年的平均月薪變化。 全國工業及服務業平均從 NT$ 43,162 成長到 NT$ 61,002,累計 +41.3%。
全國工業及服務業平均月薪
所有產業比較的基準線。
查看完整數據表
| 年度 | 全國工業及服務業平均 |
|---|---|
| 2005 | 43,162 元 |
| 2006 | 43,492 元 |
| 2007 | 44,411 元 |
| 2008 | 44,419 元 |
| 2009 | 42,300 元 |
| 2010 | 44,647 元 |
| 2011 | 45,963 元 |
| 2012 | 46,075 元 |
| 2013 | 46,087 元 |
| 2014 | 47,744 元 |
| 2015 | 48,956 元 |
| 2016 | 49,257 元 |
| 2017 | 50,634 元 |
| 2018 | 52,468 元 |
| 2019 | 53,551 元 |
| 2020 | 54,278 元 |
| 2021 | 56,127 元 |
| 2022 | 58,042 元 |
| 2023 | 58,420 元 |
| 2024 | 61,002 元 |
各產業薪資與長期變化
依 2024 年平均月薪排序。半導體、電子製造、軟體與媒體屬中業別, 官方僅公布最新一年,長期變化以所屬大類代表。
| 產業 | 主計總處行業別 | 2024 平均月薪 | 長期累計變化 | 年均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融保險 | 金融及保險業 | 107,319 | +65% | +2.7% |
| 半導體 | 電子零組件製造業中業別 | 102,356 | +57%(大類) | +2.4% |
| 能源環保 | 電力及燃氣供應業 | 96,730 | +6% | +0.3% |
| 資訊科技 | 電腦、電子產品及光學製品製造業中業別 | 92,150 | +57%(大類) | +2.4% |
| 軟體開發 | 電腦程式設計、諮詢及相關服務業中業別 | 86,359 | +37%(大類) | +1.7% |
| 遊戲娛樂 | 出版影音及資通訊業 | 83,822 | +37% | +1.7% |
| 醫療生技 | 醫療保健及社會工作服務業 | 68,886 | +24% | +1.1% |
| 顧問服務 | 專業、科學及技術服務業 | 68,477 | +35% | +1.6% |
| 傳統製造 | 製造業 | 65,622 | +57% | +2.4% |
| 物流運輸 | 運輸及倉儲業 | 65,184 | +34% | +1.6% |
| 不動產 | 不動產業 | 57,069 | +47% | +2.0% |
| 媒體傳播 | 廣播、電視節目編排及傳播業中業別 | 54,004 | +37%(大類) | +1.7% |
| 電子商務 | 批發及零售業 | 53,814 | +36% | +1.6% |
| 零售服務 | 批發及零售業 | 53,814 | +36% | +1.6% |
| 教育學習 | 教育業 | 34,121 | +54% | +2.9% |
資料說明
- • 數字為「每人每月總薪資」年平均,含經常性薪資與年終、績效等非經常性給與。
- • 教育業自 2009 年起才納入本調查,因此長期變化的起算年與其他產業不同。
- • 產業平均涵蓋全體受僱員工,不等於特定職稱或特定公司的薪資水準。
- • 名目薪資未扣除物價變動。
資料來源:行政院主計總處「受僱員工薪資調查」(stat.gov.tw)。
本站產業與企業薪資參考行政院主計總處「受僱員工薪資調查」2024 年統計,職稱與城市數據為綜合估算;實際薪資依公司與個人條件而異,企業資訊以官方公告為準。薪資數據僅供參考,不構成就業建議或薪資保證。完整免責聲明