官方揭露 · 114 年度
光電業公司薪資排行
111 家上市櫃光電業公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 65 萬,中間一半的公司落在 57 萬–79 萬,最高是華晶科(141 萬)。
111 家光電業上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華晶科3059 | 上市 | 141 萬 | 148 萬 | +12.4% |
| 2 | 元太8069 | 上櫃 | 133 萬 | 152 萬 | +4.49% |
| 3 | 達興材料5234 | 上市 | 133 萬 | 176 萬 | +10.42% |
| 4 | 瑞軒2489 | 上市 | 123 萬 | 138 萬 | +2.67% |
| 5 | 牧德3563 | 上市 | 122 萬 | 143 萬 | +28.9% |
| 6 | 由田3455 | 上櫃 | 115 萬 | 133 萬 | +17.93% |
| 7 | 佳能2374 | 上市 | 106 萬 | 127 萬 | +0% |
| 8 | 弘凱5244 | 上市 | 105 萬 | 130 萬 | -5.66% |
| 9 | 達運6120 | 上市 | 105 萬 | 106 萬 | +9.82% |
| 10 | 太極4934 | 上市 | 105 萬 | 106 萬 | +25.72% |
| 11 | 瑞儀6176 | 上市 | 100 萬 | 126 萬 | -11.78% |
| 12 | 奇偶3356 | 上市 | 98 萬 | 104 萬 | +4.17% |
| 13 | 友達2409 | 上市 | 96 萬 | 125 萬 | +7.17% |
| 14 | 眾福科3168 | 上市 | 95 萬 | 117 萬 | -6.97% |
| 15 | 欣普羅6560 | 上櫃 | 94 萬 | 107 萬 | +18.31% |
| 16 | 大立光3008 | 上市 | 90 萬 | 120 萬 | -3.34% |
| 17 | 晶彩科3535 | 上市 | 89 萬 | 101 萬 | +3% |
| 18 | 亞光3019 | 上市 | 88 萬 | 103 萬 | +1.86% |
| 19 | 洋華3622 | 上市 | 88 萬 | 109 萬 | +10.33% |
| 20 | 東捷8064 | 上櫃 | 87 萬 | 94 萬 | +5.7% |
| 21 | 邑錡7402 | 上櫃 | 86 萬 | 106 萬 | +8.89% |
| 22 | 億光2393 | 上市 | 86 萬 | 109 萬 | +5.42% |
| 23 | 富采3714 | 上市 | 86 萬 | 105 萬 | +9.9% |
| 24 | 群創3481 | 上市 | 85 萬 | 105 萬 | +8.15% |
| 25 | 久禾光6498 | 上櫃 | 81 萬 | 149 萬 | — |
| 26 | 京晨科6419 | 上櫃 | 80 萬 | 91 萬 | +2.3% |
| 27 | 新鉅科3630 | 上櫃 | 80 萬 | 91 萬 | +10.96% |
| 28 | 臺龍6246 | 上櫃 | 80 萬 | 79 萬 | +11.76% |
| 29 | 能率5392 | 上櫃 | 79 萬 | 84 萬 | -9.73% |
| 30 | 明基材8215 | 上市 | 78 萬 | 100 萬 | +2.23% |
| 31 | 凌巨8105 | 上市 | 77 萬 | 86 萬 | +2.12% |
| 32 | 雷笛克光學5230 | 上櫃 | 76 萬 | 86 萬 | +9.61% |
| 33 | 星亞7753 | 上櫃 | 74 萬 | 88 萬 | — |
| 34 | 彩晶6116 | 上市 | 73 萬 | 88 萬 | -3.81% |
| 35 | 佰鴻3031 | 上市 | 73 萬 | 80 萬 | -4.21% |
| 36 | 單井3490 | 上櫃 | 73 萬 | 78 萬 | -1.76% |
| 37 | 玉晶光3406 | 上市 | 72 萬 | 89 萬 | +8.56% |
| 38 | 晶達4995 | 上櫃 | 71 萬 | 79 萬 | -5.68% |
| 39 | 天瀚6225 | 上市 | 70 萬 | 86 萬 | -7.42% |
| 40 | 精金3049 | 上市 | 70 萬 | 74 萬 | +0.87% |
| 41 | 碩禾3691 | 上櫃 | 69 萬 | 82 萬 | +0.44% |
| 42 | 誠美材4960 | 上市 | 69 萬 | 86 萬 | +7.81% |
| 43 | 立碁8111 | 上櫃 | 69 萬 | 76 萬 | +9.87% |
| 44 | 華宏8240 | 上櫃 | 69 萬 | 76 萬 | +0.29% |
| 45 | 安可3615 | 上櫃 | 69 萬 | 97 萬 | +12.81% |
| 46 | 光鼎6226 | 上市 | 69 萬 | 83 萬 | -4.05% |
| 47 | 中揚光6668 | 上市 | 69 萬 | 80 萬 | +7.36% |
| 48 | 慧友5484 | 上市 | 69 萬 | 75 萬 | +1.78% |
| 49 | 宏齊6168 | 上市 | 68 萬 | 80 萬 | +4.64% |
| 50 | 有成精密4949 | 上市 | 67 萬 | 77 萬 | +7.68% |
| 51 | 華興6164 | 上市 | 67 萬 | 71 萬 | -5.22% |
| 52 | 州巧3543 | 上市 | 67 萬 | 75 萬 | +4.21% |
| 53 | 湯石照明4972 | 上櫃 | 67 萬 | 71 萬 | -1.18% |
| 54 | 艾笛森3591 | 上市 | 66 萬 | 77 萬 | +16.14% |
| 55 | 友輝4933 | 上櫃 | 66 萬 | 75 萬 | +2.17% |
| 56 | 立軒6222 | 上櫃 | 65 萬 | 55 萬 | +18.73% |
| 57 | 勝品6556 | 上櫃 | 65 萬 | 73 萬 | +15.17% |
| 58 | 錸寶8104 | 上市 | 64 萬 | 70 萬 | +0.16% |
| 59 | 惠特6706 | 上市 | 63 萬 | 73 萬 | -3.96% |
| 60 | 聯合再生3576 | 上市 | 63 萬 | 79 萬 | +3.62% |
| 61 | 悅城6405 | 上市 | 63 萬 | 76 萬 | +37.04% |
| 62 | 天鉞電5251 | 上櫃 | 63 萬 | 73 萬 | -10.16% |
| 63 | 華凌6916 | 上市 | 63 萬 | 68 萬 | +2.45% |
| 64 | 哲固3434 | 上櫃 | 62 萬 | 72 萬 | -0.32% |
| 65 | 嘉彰4942 | 上市 | 62 萬 | 81 萬 | +7.27% |
| 66 | 安集6477 | 上市 | 61 萬 | 64 萬 | +21.39% |
| 67 | 中環2323 | 上市 | 61 萬 | 69 萬 | +5.34% |
| 68 | 憶聲3024 | 上市 | 61 萬 | 71 萬 | -2.39% |
| 69 | 國碩2406 | 上市 | 61 萬 | 69 萬 | -6.57% |
| 70 | 智晶5245 | 上櫃 | 61 萬 | 67 萬 | +3.95% |
| 71 | 晶采8049 | 上櫃 | 60 萬 | 78 萬 | +3.78% |
| 72 | 一詮2486 | 上市 | 60 萬 | 67 萬 | +0.84% |
| 73 | 茂迪6244 | 上櫃 | 60 萬 | 72 萬 | +1.35% |
| 74 | 銘旺科2429 | 上市 | 59 萬 | 63 萬 | +2.95% |
| 75 | 錦明3230 | 上櫃 | 59 萬 | 76 萬 | +19.84% |
| 76 | 台表科6278 | 上市 | 59 萬 | 75 萬 | +8.27% |
| 77 | 聯一光電3441 | 上櫃 | 59 萬 | 60 萬 | +0.34% |
| 78 | 力特3051 | 上市 | 58 萬 | 61 萬 | +4.31% |
| 79 | 鈺德3050 | 上市 | 58 萬 | 62 萬 | +0.17% |
| 80 | 伯特光6859 | 上櫃 | 58 萬 | 63 萬 | +5.68% |
| 81 | 澤米6742 | 上市 | 57 萬 | 65 萬 | +0.18% |
| 82 | 先益3531 | 上櫃 | 57 萬 | 65 萬 | +1.24% |
| 83 | 正達3149 | 上市 | 57 萬 | 65 萬 | +6.54% |
| 84 | 富晶通3623 | 上櫃 | 57 萬 | 64 萬 | +5.19% |
| 85 | 錸德2349 | 上市 | 56 萬 | 71 萬 | +2.37% |
| 86 | 榮創3437 | 上市 | 56 萬 | 67 萬 | -0.53% |
| 87 | 光耀3666 | 上櫃 | 56 萬 | 62 萬 | +5.27% |
| 88 | 揚明光3504 | 上市 | 56 萬 | 77 萬 | -5.76% |
| 89 | 光鋐4956 | 上市 | 56 萬 | 63 萬 | +1.65% |
| 90 | 熒茂4729 | 上櫃 | 55 萬 | 62 萬 | +19.4% |
| 91 | 鼎元2426 | 上市 | 55 萬 | 63 萬 | -3.84% |
| 92 | 高僑6234 | 上櫃 | 55 萬 | 63 萬 | +10.2% |
| 93 | 吉祥全2491 | 上市 | 55 萬 | 58 萬 | -0.36% |
| 94 | 全台3038 | 上市 | 55 萬 | 67 萬 | +0.55% |
| 95 | 今國光6209 | 上市 | 54 萬 | 52 萬 | +16.81% |
| 96 | 先進光3362 | 上櫃 | 54 萬 | 60 萬 | +0.37% |
| 97 | 迎輝3523 | 上櫃 | 54 萬 | 58 萬 | -1.28% |
| 98 | 杭特3297 | 上櫃 | 54 萬 | 65 萬 | +2.49% |
| 99 | 久正6167 | 上櫃 | 53 萬 | 59 萬 | +1.72% |
| 100 | 創為精密6899 | 上櫃 | 53 萬 | 64 萬 | +6.85% |
| 101 | 昇銳3128 | 上櫃 | 53 萬 | 66 萬 | -6.05% |
| 102 | 佳凌4976 | 上市 | 51 萬 | 59 萬 | -2.47% |
| 103 | 亞帝歐3516 | 上櫃 | 51 萬 | 56 萬 | +14.38% |
| 104 | 翔耀2438 | 上市 | 50 萬 | 59 萬 | +4.57% |
| 105 | 冠西電2466 | 上市 | 50 萬 | 63 萬 | +35.04% |
| 106 | 泰谷3339 | 上櫃 | 50 萬 | 59 萬 | -1.38% |
| 107 | 元晶6443 | 上市 | 50 萬 | 61 萬 | +1.22% |
| 108 | 李洲3066 | 上櫃 | 49 萬 | 55 萬 | -0.4% |
| 109 | 保勝光學6517 | 上櫃 | 49 萬 | 58 萬 | +3.8% |
| 110 | 萬達光電5220 | 上櫃 | 47 萬 | 54 萬 | +6.04% |
| 111 | 光聯5315 | 上櫃 | 46 萬 | 54 萬 | +3.85% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。