官方揭露 · 114 年度
電機機械公司薪資排行
93 家上市櫃電機機械公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 60 萬,中間一半的公司落在 52 萬–82 萬,最高是新代(170 萬)。
93 家電機機械上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新代7750 | 上市 | 170 萬 | 180 萬 | — |
| 2 | 華城1519 | 上市 | 118 萬 | 176 萬 | +1.55% |
| 3 | 中宇1535 | 上市 | 113 萬 | 122 萬 | +3.94% |
| 4 | 擎邦6122 | 上櫃 | 104 萬 | 117 萬 | +3.68% |
| 5 | 新麥1580 | 上櫃 | 97 萬 | 101 萬 | -0.41% |
| 6 | 精確3162 | 上櫃 | 96 萬 | 100 萬 | +50.55% |
| 7 | 崇友4506 | 上櫃 | 96 萬 | 95 萬 | +1.26% |
| 8 | 友鋮7718 | 上櫃 | 96 萬 | 99 萬 | -7.44% |
| 9 | 捷流閥業4580 | 上櫃 | 93 萬 | 107 萬 | +5.07% |
| 10 | 瑞穎8083 | 上櫃 | 93 萬 | 102 萬 | +3.47% |
| 11 | 士電1503 | 上市 | 92 萬 | 114 萬 | +3.25% |
| 12 | 高力8996 | 上市 | 91 萬 | 110 萬 | +11.79% |
| 13 | 百德4563 | 上櫃 | 90 萬 | 94 萬 | -2.07% |
| 14 | 亞力1514 | 上市 | 90 萬 | 103 萬 | +5.79% |
| 15 | 大銀微系統4576 | 上市 | 88 萬 | 100 萬 | +4.88% |
| 16 | 羅昇8374 | 上市 | 88 萬 | 91 萬 | -0.9% |
| 17 | 瑞智4532 | 上市 | 87 萬 | 103 萬 | -1.25% |
| 18 | 中興電1513 | 上市 | 87 萬 | 96 萬 | +4.95% |
| 19 | 大量3167 | 上市 | 85 萬 | 96 萬 | +18.83% |
| 20 | 彬台3379 | 上櫃 | 85 萬 | 97 萬 | +16.97% |
| 21 | 中砂1560 | 上市 | 82 萬 | 91 萬 | +4.86% |
| 22 | 上銀2049 | 上市 | 82 萬 | 86 萬 | +3.28% |
| 23 | 元創精密3685 | 上櫃 | 82 萬 | 76 萬 | +14.59% |
| 24 | 廣運6125 | 上櫃 | 82 萬 | 97 萬 | +3.82% |
| 25 | 方方土霖4527 | 上櫃 | 81 萬 | 86 萬 | -8.72% |
| 26 | 永彰4523 | 上櫃 | 80 萬 | 89 萬 | +18.61% |
| 27 | 東元1504 | 上市 | 80 萬 | 105 萬 | +1.13% |
| 28 | 高林股1531 | 上市 | 79 萬 | 88 萬 | +11.38% |
| 29 | 朋程8255 | 上櫃 | 79 萬 | 94 萬 | +7.03% |
| 30 | 伸興1558 | 上市 | 79 萬 | 85 萬 | +12.38% |
| 31 | 科際精密4568 | 上櫃 | 78 萬 | 90 萬 | +1.3% |
| 32 | 光譜5381 | 上櫃 | 76 萬 | 83 萬 | +6.57% |
| 33 | 鈦昇8027 | 上櫃 | 75 萬 | 79 萬 | +12.89% |
| 34 | 勤美1532 | 上市 | 73 萬 | 81 萬 | +13.49% |
| 35 | 易發6425 | 上櫃 | 71 萬 | 88 萬 | -8.11% |
| 36 | 廣隆1537 | 上市 | 69 萬 | 83 萬 | -0.72% |
| 37 | 協易機4533 | 上櫃 | 68 萬 | 73 萬 | -8.08% |
| 38 | 東台4526 | 上市 | 68 萬 | 69 萬 | +12.42% |
| 39 | 長佳4550 | 上櫃 | 68 萬 | 82 萬 | +0.89% |
| 40 | 大同2371 | 上市 | 67 萬 | 77 萬 | -6.3% |
| 41 | 時碩工業4566 | 上市 | 67 萬 | 78 萬 | +3.25% |
| 42 | 精湛2070 | 上櫃 | 67 萬 | 70 萬 | -0.75% |
| 43 | 亞崴1530 | 上市 | 63 萬 | 66 萬 | -1.57% |
| 44 | 榮田7709 | 上櫃 | 62 萬 | 71 萬 | -7.09% |
| 45 | 元翎4564 | 上市 | 61 萬 | 63 萬 | +6.06% |
| 46 | 君帆4584 | 上櫃 | 60 萬 | 66 萬 | +1.36% |
| 47 | 皇田9951 | 上櫃 | 60 萬 | 70 萬 | +7.59% |
| 48 | 全球傳動4540 | 上市 | 59 萬 | 65 萬 | +18.84% |
| 49 | 瀧澤科6609 | 上櫃 | 59 萬 | 66 萬 | -6.76% |
| 50 | 高鋒4510 | 上櫃 | 59 萬 | 63 萬 | +6.28% |
| 51 | 直得1597 | 上市 | 59 萬 | 66 萬 | +9.87% |
| 52 | 健椿4561 | 上櫃 | 59 萬 | 65 萬 | +1.91% |
| 53 | 台灣精銳4583 | 上市 | 58 萬 | 64 萬 | -0.17% |
| 54 | 富強鑫6603 | 上櫃 | 58 萬 | 66 萬 | -2.18% |
| 55 | 恩德1528 | 上市 | 58 萬 | 67 萬 | -0.17% |
| 56 | 寶一8222 | 上市 | 58 萬 | 61 萬 | -4.46% |
| 57 | 程泰1583 | 上市 | 58 萬 | 62 萬 | -19.47% |
| 58 | 桓達4549 | 上櫃 | 56 萬 | 63 萬 | +1.27% |
| 59 | 大井泵浦6982 | 上櫃 | 56 萬 | 63 萬 | -1.77% |
| 60 | 江興鍛4528 | 上櫃 | 56 萬 | 59 萬 | +4.32% |
| 61 | 進典6843 | 上櫃 | 56 萬 | 70 萬 | -0.36% |
| 62 | 鑽全1527 | 上市 | 55 萬 | 63 萬 | -2.46% |
| 63 | 富田-創4590 | 上市 | 55 萬 | 64 萬 | — |
| 64 | 力山1515 | 上市 | 55 萬 | 64 萬 | +27.15% |
| 65 | 建德工業6606 | 上市 | 55 萬 | 58 萬 | -5.53% |
| 66 | 寶緯4558 | 上櫃 | 54 萬 | 62 萬 | +8.02% |
| 67 | 福裕4513 | 上櫃 | 54 萬 | 55 萬 | -4.61% |
| 68 | 宏佳騰1599 | 上櫃 | 53 萬 | 56 萬 | +3.71% |
| 69 | 穎漢4562 | 上市 | 53 萬 | 59 萬 | +0.76% |
| 70 | 喬福1540 | 上市 | 52 萬 | 56 萬 | -11.05% |
| 71 | 大億金茂8107 | 上櫃 | 52 萬 | 67 萬 | +6.11% |
| 72 | 和勤1586 | 上櫃 | 52 萬 | 57 萬 | -10.1% |
| 73 | 金雨4503 | 上櫃 | 51 萬 | 57 萬 | +1.19% |
| 74 | 世德2066 | 上櫃 | 51 萬 | 55 萬 | -3.97% |
| 75 | 錩泰1541 | 上市 | 51 萬 | 56 萬 | +18.46% |
| 76 | 駐龍4572 | 上市 | 50 萬 | 55 萬 | -13.15% |
| 77 | 力肯1570 | 上櫃 | 50 萬 | 64 萬 | +4.59% |
| 78 | 大詠城4538 | 上櫃 | 50 萬 | 66 萬 | +7.51% |
| 79 | 慶騰4534 | 上櫃 | 50 萬 | 54 萬 | -2.35% |
| 80 | 日馳1526 | 上市 | 50 萬 | 63 萬 | +8.26% |
| 81 | 謚源2235 | 上櫃 | 50 萬 | 54 萬 | +9.47% |
| 82 | 氣立4555 | 上市 | 49 萬 | 56 萬 | +5.66% |
| 83 | 正道1506 | 上市 | 47 萬 | 53 萬 | -3.86% |
| 84 | 正峰1538 | 上市 | 47 萬 | 61 萬 | +18% |
| 85 | 嘉鋼2067 | 上櫃 | 46 萬 | 51 萬 | -4.18% |
| 86 | 樂事綠能1529 | 上市 | 46 萬 | 51 萬 | -10.08% |
| 87 | 萬在4543 | 上櫃 | 45 萬 | 51 萬 | -0.44% |
| 88 | 健信4502 | 上櫃 | 44 萬 | 49 萬 | -18.47% |
| 89 | 龍鋒3226 | 上櫃 | 44 萬 | 53 萬 | +0.46% |
| 90 | 利奇1517 | 上市 | 43 萬 | 47 萬 | +5.13% |
| 91 | 至興4535 | 上櫃 | 42 萬 | 47 萬 | -11.04% |
| 92 | 巨庭1539 | 上市 | 42 萬 | 48 萬 | -6.07% |
| 93 | 昶瑞機電7642 | 上櫃 | 41 萬 | 44 萬 | — |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。