官方揭露 · 114 年度
電子零組件業公司薪資排行
199 家上市櫃電子零組件業公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 70 萬,中間一半的公司落在 59 萬–87 萬,最高是群光(192 萬)。
199 家電子零組件業上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群光2385 | 上市 | 192 萬 | 216 萬 | -3.52% |
| 2 | 凡甲3526 | 上櫃 | 176 萬 | 194 萬 | +7.14% |
| 3 | 精成科6191 | 上市 | 168 萬 | 205 萬 | -0.53% |
| 4 | 台達電2308 | 上市 | 167 萬 | 198 萬 | +7.91% |
| 5 | 亞泰4974 | 上櫃 | 158 萬 | 165 萬 | -6.41% |
| 6 | 菱光8249 | 上市 | 153 萬 | 200 萬 | +4.15% |
| 7 | 群電6412 | 上市 | 150 萬 | 161 萬 | -11.3% |
| 8 | 致伸4915 | 上市 | 149 萬 | 177 萬 | -10.3% |
| 9 | 崇越電3388 | 上櫃 | 140 萬 | 145 萬 | +5.73% |
| 10 | 立隆電2472 | 上市 | 139 萬 | 150 萬 | +0.65% |
| 11 | 嘉澤3533 | 上市 | 138 萬 | 181 萬 | +9.17% |
| 12 | 廣宇2328 | 上市 | 126 萬 | 132 萬 | +0.88% |
| 13 | 驊陞6272 | 上市 | 125 萬 | 132 萬 | — |
| 14 | 正崴2392 | 上市 | 115 萬 | 129 萬 | +9.85% |
| 15 | 湧德3689 | 上櫃 | 113 萬 | 126 萬 | +4.16% |
| 16 | 優群3217 | 上櫃 | 112 萬 | 134 萬 | +7.6% |
| 17 | 建準2421 | 上市 | 111 萬 | 140 萬 | +16.19% |
| 18 | 亞電4939 | 上櫃 | 110 萬 | 100 萬 | -12.09% |
| 19 | 榮科4989 | 上市 | 109 萬 | 113 萬 | +4.93% |
| 20 | 志聖2467 | 上市 | 108 萬 | 125 萬 | +3.14% |
| 21 | 志豐3206 | 上櫃 | 108 萬 | 108 萬 | -10.38% |
| 22 | 群翊6664 | 上櫃 | 103 萬 | 109 萬 | +13.75% |
| 23 | 定穎投控3715 | 上市 | 102 萬 | 114 萬 | +43.08% |
| 24 | 信錦1582 | 上市 | 102 萬 | 108 萬 | -7.95% |
| 25 | 鈺邦6449 | 上市 | 100 萬 | 137 萬 | +5.94% |
| 26 | 堡達3537 | 上櫃 | 99 萬 | 106 萬 | +1.23% |
| 27 | 長盛3492 | 上櫃 | 99 萬 | 100 萬 | +9.44% |
| 28 | 康舒6282 | 上市 | 98 萬 | 120 萬 | +9.83% |
| 29 | 百徽6259 | 上櫃 | 98 萬 | 103 萬 | +8.54% |
| 30 | 台光電2383 | 上市 | 97 萬 | 127 萬 | +9.68% |
| 31 | 錩新2415 | 上市 | 97 萬 | 116 萬 | +2.63% |
| 32 | 海韻電6203 | 上櫃 | 97 萬 | 108 萬 | +15.97% |
| 33 | 飛宏2457 | 上市 | 96 萬 | 113 萬 | +1.8% |
| 34 | 僑威3078 | 上櫃 | 95 萬 | 123 萬 | +4.06% |
| 35 | 良得電2462 | 上市 | 95 萬 | 106 萬 | -5.58% |
| 36 | 南電8046 | 上市 | 94 萬 | 101 萬 | +23.04% |
| 37 | 瀚荃8103 | 上市 | 94 萬 | 105 萬 | +11.81% |
| 38 | 佳必琪6197 | 上市 | 93 萬 | 111 萬 | +8.02% |
| 39 | 志超8213 | 上市 | 91 萬 | 102 萬 | +4.97% |
| 40 | 台翰1336 | 上櫃 | 91 萬 | 110 萬 | +15.98% |
| 41 | 台燿6274 | 上櫃 | 91 萬 | 103 萬 | +5.71% |
| 42 | 良維6290 | 上櫃 | 90 萬 | 114 萬 | +5.65% |
| 43 | 聯穎3550 | 上市 | 90 萬 | 98 萬 | +12.13% |
| 44 | 松上6156 | 上櫃 | 90 萬 | 96 萬 | -5.69% |
| 45 | 長廣7795 | 上市 | 89 萬 | 96 萬 | — |
| 46 | 好德3114 | 上櫃 | 89 萬 | 103 萬 | +18.51% |
| 47 | 崧騰3484 | 上櫃 | 88 萬 | 98 萬 | -5.49% |
| 48 | 川湖2059 | 上市 | 88 萬 | 124 萬 | +20.3% |
| 49 | 鴻呈6913 | 上櫃 | 87 萬 | 107 萬 | +9.69% |
| 50 | 聯昌2431 | 上市 | 87 萬 | 100 萬 | -2.13% |
| 51 | 嘉基6715 | 上市 | 87 萬 | 100 萬 | -6.17% |
| 52 | 晶技3042 | 上市 | 86 萬 | 108 萬 | +1.65% |
| 53 | 崴寶7744 | 上櫃 | 86 萬 | 132 萬 | — |
| 54 | 揚博2493 | 上市 | 86 萬 | 104 萬 | -1.49% |
| 55 | 全漢3015 | 上市 | 85 萬 | 99 萬 | +4.03% |
| 56 | 金像電2368 | 上市 | 85 萬 | 103 萬 | +18.16% |
| 57 | 迅德6292 | 上櫃 | 84 萬 | 91 萬 | -2.56% |
| 58 | 偉訓3032 | 上市 | 83 萬 | 88 萬 | -21.84% |
| 59 | 泰碩3338 | 上市 | 83 萬 | 95 萬 | -8.25% |
| 60 | 華通2313 | 上市 | 82 萬 | 93 萬 | -6.68% |
| 61 | 矽瑪3511 | 上櫃 | 82 萬 | 96 萬 | -4.07% |
| 62 | 禾昌6158 | 上櫃 | 82 萬 | 93 萬 | -6.92% |
| 63 | 首利1471 | 上市 | 82 萬 | 77 萬 | +0% |
| 64 | 富世達6805 | 上市 | 81 萬 | 97 萬 | +15.16% |
| 65 | 瀚宇博5469 | 上市 | 81 萬 | 95 萬 | +3.05% |
| 66 | 高技5439 | 上櫃 | 81 萬 | 108 萬 | +25.86% |
| 67 | 正淩8147 | 上櫃 | 80 萬 | 88 萬 | +10.61% |
| 68 | 禾伸堂3026 | 上市 | 80 萬 | 92 萬 | +8.55% |
| 69 | 立敦6175 | 上櫃 | 80 萬 | 84 萬 | +14.02% |
| 70 | 新至陞3679 | 上市 | 80 萬 | 87 萬 | +14.55% |
| 71 | 穩得6761 | 上櫃 | 80 萬 | 94 萬 | +6.57% |
| 72 | 越峰8121 | 上櫃 | 79 萬 | 88 萬 | -7.9% |
| 73 | 凱美2375 | 上市 | 79 萬 | 89 萬 | +0.9% |
| 74 | 英濟3294 | 上櫃 | 79 萬 | 96 萬 | +21.86% |
| 75 | 連展投控3710 | 上櫃 | 78 萬 | 87 萬 | +1.42% |
| 76 | 日電貿3090 | 上市 | 78 萬 | 93 萬 | +3.32% |
| 77 | 華容5328 | 上櫃 | 77 萬 | 84 萬 | -9.5% |
| 78 | 健策3653 | 上市 | 76 萬 | 94 萬 | +5.69% |
| 79 | 系統電5309 | 上櫃 | 76 萬 | 97 萬 | +3.28% |
| 80 | 國巨2327 | 上市 | 75 萬 | 88 萬 | +12.2% |
| 81 | 太空梭2440 | 上市 | 75 萬 | 79 萬 | +0.67% |
| 82 | 達邁3645 | 上市 | 75 萬 | 82 萬 | +0.27% |
| 83 | 競國6108 | 上市 | 74 萬 | 74 萬 | +48.5% |
| 84 | 臺慶科3357 | 上櫃 | 74 萬 | 89 萬 | +7.61% |
| 85 | 大毅2478 | 上市 | 73 萬 | 87 萬 | +13.16% |
| 86 | 聚鼎6224 | 上市 | 73 萬 | 87 萬 | -5.56% |
| 87 | 博大8109 | 上櫃 | 73 萬 | 81 萬 | +9.1% |
| 88 | 宣德5457 | 上櫃 | 73 萬 | 93 萬 | +24.15% |
| 89 | 信音6126 | 上櫃 | 73 萬 | 82 萬 | -1.22% |
| 90 | 圓裕6835 | 上市 | 73 萬 | 81 萬 | -11.99% |
| 91 | 華盈3520 | 上櫃 | 72 萬 | 80 萬 | +8.55% |
| 92 | 幸康3332 | 上櫃 | 72 萬 | 86 萬 | +12.46% |
| 93 | 建榮5340 | 上櫃 | 72 萬 | 76 萬 | +14.33% |
| 94 | 科嶠4542 | 上櫃 | 71 萬 | 78 萬 | +4.25% |
| 95 | 富喬1815 | 上櫃 | 71 萬 | 80 萬 | +1.57% |
| 96 | 今展科6432 | 上櫃 | 71 萬 | 82 萬 | -0.98% |
| 97 | 台虹8039 | 上市 | 71 萬 | 82 萬 | -14.84% |
| 98 | 信昌電6173 | 上櫃 | 71 萬 | 80 萬 | +5.7% |
| 99 | 艾恩特3646 | 上櫃 | 70 萬 | 64 萬 | -31.38% |
| 100 | 保銳8093 | 上櫃 | 70 萬 | 81 萬 | +0.29% |
| 101 | 博智8155 | 上櫃 | 70 萬 | 79 萬 | +5.56% |
| 102 | 欣興3037 | 上市 | 70 萬 | 83 萬 | +0.72% |
| 103 | 泰詠6266 | 上櫃 | 69 萬 | 73 萬 | +18.84% |
| 104 | 胡連6279 | 上櫃 | 69 萬 | 83 萬 | +1.46% |
| 105 | 亞泰金屬6727 | 上櫃 | 69 萬 | 80 萬 | +9.68% |
| 106 | 三一東林3609 | 上櫃 | 69 萬 | 77 萬 | +7.5% |
| 107 | 聯德3308 | 上市 | 68 萬 | 70 萬 | +13.43% |
| 108 | 興勤2428 | 上市 | 68 萬 | 89 萬 | +3.66% |
| 109 | 宏致3605 | 上市 | 68 萬 | 81 萬 | +8.52% |
| 110 | 金橋6133 | 上市 | 67 萬 | 78 萬 | +3.37% |
| 111 | 華新科2492 | 上市 | 67 萬 | 76 萬 | +2.31% |
| 112 | 燿華2367 | 上市 | 66 萬 | 71 萬 | -0.9% |
| 113 | 岳豐6220 | 上櫃 | 66 萬 | 74 萬 | -1.63% |
| 114 | 金居8358 | 上櫃 | 66 萬 | 72 萬 | -0.6% |
| 115 | 萬旭6134 | 上櫃 | 66 萬 | 72 萬 | -0.45% |
| 116 | 蜜望實8043 | 上櫃 | 66 萬 | 79 萬 | -14.12% |
| 117 | 建舜電3322 | 上櫃 | 66 萬 | 84 萬 | -13.93% |
| 118 | 敬鵬2355 | 上市 | 65 萬 | 74 萬 | +0.93% |
| 119 | 今皓3011 | 上市 | 65 萬 | 84 萬 | -6.73% |
| 120 | 宇環3276 | 上櫃 | 65 萬 | 71 萬 | -16.22% |
| 121 | 鉅祥2476 | 上市 | 65 萬 | 74 萬 | +0.78% |
| 122 | 鎰勝6115 | 上市 | 65 萬 | 76 萬 | -6.09% |
| 123 | 尚茂8291 | 上櫃 | 65 萬 | 65 萬 | +45.62% |
| 124 | 台端3432 | 上市 | 65 萬 | 73 萬 | +2.05% |
| 125 | 艾華6204 | 上櫃 | 65 萬 | 71 萬 | +9.69% |
| 126 | 詮欣6205 | 上市 | 64 萬 | 72 萬 | -3.49% |
| 127 | 雷科6207 | 上櫃 | 63 萬 | 69 萬 | -2.62% |
| 128 | 立德3058 | 上市 | 63 萬 | 76 萬 | +21.35% |
| 129 | 汎瑋材料6967 | 上櫃 | 63 萬 | 73 萬 | +10.7% |
| 130 | 倉和6538 | 上櫃 | 63 萬 | 73 萬 | +9.39% |
| 131 | 勝德3296 | 上市 | 63 萬 | 73 萬 | +5.37% |
| 132 | 立誠6597 | 上櫃 | 63 萬 | 70 萬 | — |
| 133 | 聯茂6213 | 上市 | 62 萬 | 83 萬 | +2.48% |
| 134 | 光頡3624 | 上櫃 | 62 萬 | 70 萬 | +5.82% |
| 135 | 久威6114 | 上櫃 | 62 萬 | 77 萬 | -9.8% |
| 136 | 佳穎3310 | 上櫃 | 61 萬 | 71 萬 | +1.83% |
| 137 | 鴻名3021 | 上市 | 61 萬 | 77 萬 | +2% |
| 138 | 鑫禾4999 | 上市 | 61 萬 | 70 萬 | +1.5% |
| 139 | 安碁6174 | 上櫃 | 61 萬 | 63 萬 | +23.58% |
| 140 | 業強6124 | 上櫃 | 60 萬 | 65 萬 | +2.03% |
| 141 | 聯寶6821 | 上櫃 | 60 萬 | 84 萬 | +1.01% |
| 142 | 鴻碩3092 | 上市 | 60 萬 | 33 萬 | -5.67% |
| 143 | 幃翔6185 | 上櫃 | 60 萬 | 65 萬 | -3.07% |
| 144 | 點晶3288 | 上櫃 | 60 萬 | 91 萬 | +18.92% |
| 145 | 健和興3003 | 上市 | 59 萬 | 65 萬 | -1.82% |
| 146 | 凱崴5498 | 上櫃 | 59 萬 | 62 萬 | +7.22% |
| 147 | 九豪6127 | 上櫃 | 59 萬 | 65 萬 | +4.21% |
| 148 | 雲嘉南3191 | 上櫃 | 59 萬 | 57 萬 | -0.67% |
| 149 | 銘鈺4545 | 上市 | 59 萬 | 69 萬 | -2.8% |
| 150 | 毅嘉2402 | 上市 | 59 萬 | 69 萬 | +11.32% |
| 151 | 富榮綱3115 | 上櫃 | 59 萬 | 54 萬 | +12.38% |
| 152 | 同協5460 | 上櫃 | 59 萬 | 68 萬 | -0.51% |
| 153 | 佳邦6284 | 上櫃 | 59 萬 | 77 萬 | -9.98% |
| 154 | 建通2460 | 上市 | 58 萬 | 65 萬 | +2.64% |
| 155 | 能率網通8071 | 上櫃 | 58 萬 | 67 萬 | -1.53% |
| 156 | 維熹3501 | 上市 | 58 萬 | 69 萬 | +18.44% |
| 157 | 鉅橡8074 | 上櫃 | 58 萬 | 66 萬 | +5.3% |
| 158 | 東浦3290 | 上櫃 | 58 萬 | 71 萬 | +4.17% |
| 159 | 信邦3023 | 上市 | 57 萬 | 75 萬 | -0.17% |
| 160 | 慶生6210 | 上櫃 | 57 萬 | 60 萬 | +7.12% |
| 161 | 台郡6269 | 上市 | 57 萬 | 66 萬 | +4.19% |
| 162 | 律勝3354 | 上櫃 | 57 萬 | 68 萬 | +3.45% |
| 163 | 嘉聯益6153 | 上市 | 57 萬 | 65 萬 | +0.71% |
| 164 | 新日興3376 | 上市 | 57 萬 | 63 萬 | -2.08% |
| 165 | 新巨2420 | 上市 | 56 萬 | 65 萬 | +3.68% |
| 166 | 希華2484 | 上市 | 56 萬 | 67 萬 | -2.43% |
| 167 | 育富6194 | 上櫃 | 56 萬 | 58 萬 | -6.04% |
| 168 | 中探針6217 | 上櫃 | 56 萬 | 67 萬 | -4.12% |
| 169 | 詠昇6418 | 上櫃 | 56 萬 | 64 萬 | -0.18% |
| 170 | 金山電8042 | 上櫃 | 56 萬 | 76 萬 | -4.46% |
| 171 | 邑昇5291 | 上櫃 | 55 萬 | 61 萬 | +9.52% |
| 172 | 泰藝8289 | 上櫃 | 55 萬 | 64 萬 | -4.02% |
| 173 | 晟鈦3229 | 上市 | 54 萬 | 59 萬 | +1.31% |
| 174 | 加高8182 | 上櫃 | 54 萬 | 61 萬 | +5.27% |
| 175 | 鈞寶6155 | 上市 | 54 萬 | 61 萬 | +8.03% |
| 176 | 同泰3321 | 上市 | 54 萬 | 58 萬 | -2.9% |
| 177 | 富致6642 | 上櫃 | 53 萬 | 64 萬 | +0.19% |
| 178 | 健鼎3044 | 上市 | 53 萬 | 79 萬 | +14.5% |
| 179 | 松普5488 | 上櫃 | 53 萬 | 55 萬 | -3.47% |
| 180 | 天二科技6834 | 上市 | 53 萬 | 57 萬 | +7.8% |
| 181 | 旭軟3390 | 上櫃 | 52 萬 | 57 萬 | +1.37% |
| 182 | 楠梓電2316 | 上市 | 52 萬 | 58 萬 | +1.97% |
| 183 | 環科2413 | 上市 | 51 萬 | 58 萬 | +14.73% |
| 184 | 元山6275 | 上櫃 | 51 萬 | 64 萬 | +8.44% |
| 185 | 兆利3548 | 上櫃 | 51 萬 | 60 萬 | -7.59% |
| 186 | 千如3236 | 上櫃 | 50 萬 | 64 萬 | -2.14% |
| 187 | 松川精密7788 | 上市 | 50 萬 | 59 萬 | — |
| 188 | 南俊國際6584 | 上櫃 | 50 萬 | 56 萬 | +2.46% |
| 189 | 晟楠3631 | 上櫃 | 50 萬 | 44 萬 | -7.43% |
| 190 | 德宏5475 | 上櫃 | 49 萬 | 66 萬 | -0.2% |
| 191 | 映興3597 | 上櫃 | 49 萬 | 56 萬 | +0% |
| 192 | 鈺鎧5228 | 上櫃 | 49 萬 | 60 萬 | +5.9% |
| 193 | 耀勝3207 | 上櫃 | 48 萬 | 54 萬 | -14.77% |
| 194 | 柏承6141 | 上市 | 48 萬 | 54 萬 | -1.44% |
| 195 | 谷崧3607 | 上市 | 48 萬 | 64 萬 | +24.02% |
| 196 | 百容2483 | 上市 | 47 萬 | 55 萬 | +5.33% |
| 197 | 佳總5355 | 上櫃 | 45 萬 | 49 萬 | -1.32% |
| 198 | 霖宏5464 | 上櫃 | 44 萬 | 47 萬 | +3.79% |
| 199 | 長園科8038 | 上櫃 | 43 萬 | 55 萬 | -20.11% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。