官方揭露 · 114 年度
其他電子業公司薪資排行
87 家上市櫃其他電子業公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 79 萬,中間一半的公司落在 67 萬–99 萬,最高是鴻海(203 萬)。
87 家其他電子業上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鴻海2317 | 上市 | 203 萬 | 277 萬 | +4.7% |
| 2 | 漢唐2404 | 上市 | 202 萬 | 235 萬 | +20.91% |
| 3 | 鴻準2354 | 上市 | 166 萬 | 242 萬 | +4.72% |
| 4 | 帆宣6196 | 上市 | 148 萬 | 190 萬 | +16.71% |
| 5 | 金寶2312 | 上市 | 146 萬 | 173 萬 | +4.37% |
| 6 | 德律3030 | 上市 | 136 萬 | 156 萬 | +16.27% |
| 7 | 聖暉5536 | 上櫃 | 130 萬 | 157 萬 | +13.05% |
| 8 | 致茂2360 | 上市 | 127 萬 | 163 萬 | +11.28% |
| 9 | 雙鴻3324 | 上櫃 | 127 萬 | 143 萬 | +12.23% |
| 10 | 洋基工程6691 | 上市 | 125 萬 | 162 萬 | +9.31% |
| 11 | 碩天3617 | 上市 | 120 萬 | 130 萬 | +2.3% |
| 12 | 朋億6613 | 上櫃 | 116 萬 | 137 萬 | -5.54% |
| 13 | 巨路6192 | 上市 | 114 萬 | 129 萬 | +2.34% |
| 14 | 閎康3587 | 上櫃 | 107 萬 | 116 萬 | +1.42% |
| 15 | 達明4585 | 上市 | 106 萬 | 118 萬 | — |
| 16 | 亞翔6139 | 上市 | 106 萬 | 101 萬 | +20.23% |
| 17 | 敦吉2459 | 上市 | 105 萬 | 106 萬 | +5.54% |
| 18 | 淳安6283 | 上市 | 104 萬 | 108 萬 | +9.56% |
| 19 | 港建3093 | 上櫃 | 103 萬 | 110 萬 | +4.37% |
| 20 | 安普新6743 | 上市 | 101 萬 | 112 萬 | +4.23% |
| 21 | 倚強科3219 | 上櫃 | 101 萬 | 145 萬 | -10.63% |
| 22 | 三聯5493 | 上櫃 | 100 萬 | 108 萬 | -11.8% |
| 23 | 汎銓6830 | 上市 | 98 萬 | 114 萬 | -3.36% |
| 24 | 宜特3289 | 上櫃 | 97 萬 | 112 萬 | +2.65% |
| 25 | 盟立2464 | 上市 | 97 萬 | 114 萬 | +4.66% |
| 26 | 佶優5452 | 上櫃 | 95 萬 | 108 萬 | +0.96% |
| 27 | 固緯2423 | 上市 | 92 萬 | 102 萬 | +6.1% |
| 28 | 美達科技6735 | 上櫃 | 91 萬 | 103 萬 | -17.02% |
| 29 | 信紘科6667 | 上櫃 | 90 萬 | 114 萬 | +0.45% |
| 30 | 柏騰3518 | 上市 | 90 萬 | 89 萬 | +2.51% |
| 31 | 巨漢6903 | 上櫃 | 89 萬 | 107 萬 | -4.19% |
| 32 | 旭隼6409 | 上市 | 88 萬 | 117 萬 | +5.89% |
| 33 | 迅得6438 | 上市 | 88 萬 | 93 萬 | -7.7% |
| 34 | 矽科宏晟6725 | 上櫃 | 86 萬 | 99 萬 | — |
| 35 | 所羅門2359 | 上市 | 85 萬 | 99 萬 | +3.14% |
| 36 | 聚賢研發-創7631 | 上市 | 84 萬 | 96 萬 | +6.45% |
| 37 | 美隆電2477 | 上市 | 83 萬 | 89 萬 | +2.21% |
| 38 | 興能高6558 | 上市 | 83 萬 | 95 萬 | +2.96% |
| 39 | 和椿6215 | 上市 | 83 萬 | 99 萬 | -11.81% |
| 40 | 漢平2488 | 上市 | 82 萬 | 102 萬 | +2.63% |
| 41 | 岱稜3303 | 上櫃 | 81 萬 | 86 萬 | +3.45% |
| 42 | 竹陞科技6739 | 上櫃 | 81 萬 | 97 萬 | +20.45% |
| 43 | 達航科技4577 | 上櫃 | 80 萬 | 82 萬 | +13.58% |
| 44 | 盈正3628 | 上櫃 | 79 萬 | 88 萬 | +8.98% |
| 45 | 銳澤7703 | 上櫃 | 79 萬 | 90 萬 | +2.2% |
| 46 | 耕興6146 | 上櫃 | 79 萬 | 99 萬 | -3.68% |
| 47 | 無敵8201 | 上市 | 78 萬 | 85 萬 | +8.68% |
| 48 | 鏵友益6877 | 上櫃 | 76 萬 | 89 萬 | +8.92% |
| 49 | 陽程3498 | 上櫃 | 75 萬 | 87 萬 | +6.21% |
| 50 | 漢科3402 | 上櫃 | 74 萬 | 88 萬 | +2.5% |
| 51 | 云辰2390 | 上市 | 73 萬 | 76 萬 | +5.76% |
| 52 | 同致3552 | 上櫃 | 73 萬 | 88 萬 | +0.55% |
| 53 | 數泓科6855 | 上櫃 | 72 萬 | 83 萬 | +4.78% |
| 54 | 鑫科3663 | 上櫃 | 72 萬 | 73 萬 | +0.85% |
| 55 | 光洋科1785 | 上櫃 | 71 萬 | 91 萬 | -0.98% |
| 56 | 尖點8021 | 上市 | 70 萬 | 83 萬 | +5.71% |
| 57 | 星雲8047 | 上櫃 | 70 萬 | 81 萬 | +2.93% |
| 58 | 熱映3373 | 上櫃 | 70 萬 | 80 萬 | +22.98% |
| 59 | 隆銘綠能3018 | 上市 | 70 萬 | 76 萬 | -9.22% |
| 60 | 互盛電2433 | 上市 | 69 萬 | 77 萬 | +0.15% |
| 61 | 震旦行2373 | 上市 | 69 萬 | 81 萬 | +2.53% |
| 62 | 連宇2482 | 上市 | 68 萬 | 82 萬 | -2.56% |
| 63 | 光群雷2461 | 上市 | 68 萬 | 70 萬 | +3.18% |
| 64 | 橙的4554 | 上櫃 | 68 萬 | 81 萬 | +10.93% |
| 65 | 彩富5489 | 上櫃 | 68 萬 | 88 萬 | -2.32% |
| 66 | 西柏3541 | 上櫃 | 66 萬 | 81 萬 | +8.16% |
| 67 | 友威科3580 | 上櫃 | 66 萬 | 78 萬 | -1.93% |
| 68 | 光焱科技7728 | 上櫃 | 66 萬 | 85 萬 | +2.95% |
| 69 | 匯鑽科8431 | 上櫃 | 66 萬 | 67 萬 | -10.43% |
| 70 | 亞弘電6201 | 上市 | 64 萬 | 71 萬 | +6.49% |
| 71 | 聯策6658 | 上市 | 64 萬 | 75 萬 | +3.9% |
| 72 | 微端3285 | 上櫃 | 63 萬 | 69 萬 | -4.27% |
| 73 | 啟發電6512 | 上櫃 | 63 萬 | 78 萬 | +4.67% |
| 74 | 位速3508 | 上櫃 | 61 萬 | 76 萬 | -4.06% |
| 75 | 玖鼎電力4588 | 上市 | 60 萬 | 74 萬 | -0.82% |
| 76 | 精星8183 | 上櫃 | 59 萬 | 66 萬 | +4.25% |
| 77 | 進泰電子3465 | 上櫃 | 59 萬 | 85 萬 | +9.09% |
| 78 | 天正國際6654 | 上櫃 | 58 萬 | 64 萬 | +9.38% |
| 79 | 晉倫6151 | 上櫃 | 58 萬 | 70 萬 | -9.52% |
| 80 | 可成2474 | 上市 | 58 萬 | 71 萬 | -7.68% |
| 81 | 昇貿3305 | 上市 | 56 萬 | 70 萬 | +5.89% |
| 82 | 東研信超6840 | 上櫃 | 55 萬 | 67 萬 | +12.7% |
| 83 | 旭暉應材6698 | 上市 | 52 萬 | 61 萬 | +10.94% |
| 84 | 建暐8092 | 上櫃 | 49 萬 | 55 萬 | +2.52% |
| 85 | 勤凱科技4760 | 上櫃 | 48 萬 | 58 萬 | +2.77% |
| 86 | 福華8085 | 上櫃 | 46 萬 | 54 萬 | +10.68% |
| 87 | 科風3043 | 上市 | 44 萬 | 53 萬 | -19.49% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。