官方揭露 · 114 年度
電腦及週邊設備業公司薪資排行
105 家上市櫃電腦及週邊設備業公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 84 萬,中間一半的公司落在 70 萬–112 萬,最高是緯穎(227 萬)。
105 家電腦及週邊設備業上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緯穎6669 | 上市 | 227 萬 | 280 萬 | +193.28% |
| 2 | 廣達2382 | 上市 | 172 萬 | 198 萬 | +15.17% |
| 3 | 華擎3515 | 上市 | 170 萬 | 195 萬 | +11.59% |
| 4 | 神基3005 | 上市 | 159 萬 | 191 萬 | +1.53% |
| 5 | 華碩2357 | 上市 | 154 萬 | 193 萬 | +4.48% |
| 6 | 廣明6188 | 上櫃 | 149 萬 | 168 萬 | +13.8% |
| 7 | 建碁3046 | 上市 | 147 萬 | 137 萬 | -1.67% |
| 8 | 仁寶2324 | 上市 | 142 萬 | 159 萬 | +5.19% |
| 9 | 承啟2425 | 上市 | 136 萬 | 149 萬 | +5.42% |
| 10 | 宏碁2353 | 上市 | 135 萬 | 159 萬 | -6.32% |
| 11 | 樺漢6414 | 上市 | 129 萬 | 145 萬 | +2.79% |
| 12 | 永擎7711 | 上市 | 129 萬 | 144 萬 | — |
| 13 | 倚天酷碁-創2432 | 上市 | 127 萬 | 146 萬 | +5.3% |
| 14 | 精英2331 | 上市 | 125 萬 | 141 萬 | +27.22% |
| 15 | 微星2377 | 上市 | 125 萬 | 148 萬 | -3.19% |
| 16 | 和碩4938 | 上市 | 125 萬 | 152 萬 | +0.81% |
| 17 | 順達3211 | 上櫃 | 124 萬 | 133 萬 | +2.83% |
| 18 | 光寶科2301 | 上市 | 123 萬 | 156 萬 | -1.2% |
| 19 | 佳世達2352 | 上市 | 122 萬 | 140 萬 | +2.52% |
| 20 | 神達3706 | 上市 | 122 萬 | 155 萬 | +12.32% |
| 21 | 奇鋐3017 | 上市 | 122 萬 | 148 萬 | +14.76% |
| 22 | 緯創3231 | 上市 | 120 萬 | 150 萬 | -4.47% |
| 23 | 聰泰5474 | 上櫃 | 118 萬 | 144 萬 | -0.59% |
| 24 | 研華2395 | 上市 | 116 萬 | 132 萬 | +4.71% |
| 25 | 新普6121 | 上櫃 | 113 萬 | 136 萬 | -4.14% |
| 26 | 藍天2362 | 上市 | 113 萬 | 122 萬 | +1.52% |
| 27 | 圓剛2417 | 上市 | 112 萬 | 118 萬 | -18.91% |
| 28 | 喬鼎3057 | 上市 | 104 萬 | 122 萬 | +1.36% |
| 29 | 技嘉2376 | 上市 | 103 萬 | 168 萬 | +1.18% |
| 30 | 永崴投控3712 | 上市 | 102 萬 | 134 萬 | +3.25% |
| 31 | 英業達2356 | 上市 | 101 萬 | 123 萬 | +3.39% |
| 32 | 安勤3479 | 上櫃 | 101 萬 | 115 萬 | +2.76% |
| 33 | 宏正6277 | 上市 | 99 萬 | 115 萬 | +4.09% |
| 34 | 同亨5490 | 上櫃 | 99 萬 | 104 萬 | +2.48% |
| 35 | 凌華6166 | 上市 | 99 萬 | 113 萬 | +3.77% |
| 36 | 宸曜6922 | 上櫃 | 97 萬 | 112 萬 | -0.1% |
| 37 | 營邦3693 | 上櫃 | 97 萬 | 113 萬 | -17.66% |
| 38 | 威強電3022 | 上市 | 96 萬 | 107 萬 | -4.27% |
| 39 | 青雲5386 | 上櫃 | 96 萬 | 98 萬 | +18.69% |
| 40 | 研揚6579 | 上市 | 95 萬 | 113 萬 | +5.41% |
| 41 | 東友5438 | 上櫃 | 94 萬 | 105 萬 | -9.57% |
| 42 | 富驊5465 | 上櫃 | 93 萬 | 96 萬 | -2.31% |
| 43 | 艾訊3088 | 上櫃 | 92 萬 | 108 萬 | -3.85% |
| 44 | 達方8163 | 上市 | 91 萬 | 104 萬 | -5.13% |
| 45 | 普安2495 | 上市 | 90 萬 | 100 萬 | +5.15% |
| 46 | 勤誠8210 | 上市 | 89 萬 | 153 萬 | +2.07% |
| 47 | 宜鼎5289 | 上櫃 | 88 萬 | 111 萬 | +11.48% |
| 48 | 昆盈2365 | 上市 | 88 萬 | 98 萬 | -7.96% |
| 49 | 輔信2405 | 上市 | 87 萬 | 100 萬 | +4.59% |
| 50 | 勁豐6577 | 上櫃 | 86 萬 | 99 萬 | +0.7% |
| 51 | 邁科6831 | 上市 | 85 萬 | 106 萬 | — |
| 52 | 歐格3002 | 上市 | 85 萬 | 92 萬 | +1.44% |
| 53 | 力致3483 | 上櫃 | 84 萬 | 103 萬 | -4.63% |
| 54 | 偉聯9912 | 上市 | 84 萬 | 89 萬 | +3.71% |
| 55 | 大眾控3701 | 上市 | 83 萬 | 99 萬 | +1.97% |
| 56 | 虹光2380 | 上市 | 83 萬 | 94 萬 | +2.86% |
| 57 | 攸泰科技6928 | 上市 | 82 萬 | 96 萬 | +3.54% |
| 58 | 寶德3349 | 上櫃 | 82 萬 | 82 萬 | -1.33% |
| 59 | 全友2305 | 上市 | 82 萬 | 86 萬 | +1.75% |
| 60 | 精聯3652 | 上市 | 80 萬 | 87 萬 | -0.25% |
| 61 | 映泰2399 | 上市 | 79 萬 | 89 萬 | -1.25% |
| 62 | 飛捷6206 | 上市 | 79 萬 | 95 萬 | +3.97% |
| 63 | 華孚6235 | 上市 | 78 萬 | 84 萬 | -13.94% |
| 64 | 晟銘電3013 | 上市 | 78 萬 | 87 萬 | -16.16% |
| 65 | 尼得科超眾6230 | 上市 | 77 萬 | 90 萬 | +4.18% |
| 66 | 融程電3416 | 上市 | 77 萬 | 91 萬 | +4.34% |
| 67 | 伍豐8076 | 上櫃 | 77 萬 | 90 萬 | +2.81% |
| 68 | 森田8410 | 上櫃 | 77 萬 | 77 萬 | +4.92% |
| 69 | 麗臺2465 | 上市 | 76 萬 | 100 萬 | -8.85% |
| 70 | 鼎翰3611 | 上櫃 | 75 萬 | 95 萬 | +16.2% |
| 71 | 曜越3540 | 上櫃 | 74 萬 | 87 萬 | +17.17% |
| 72 | 安鈦克6276 | 上櫃 | 74 萬 | 82 萬 | -0.8% |
| 73 | 西勝3625 | 上櫃 | 74 萬 | 82 萬 | +5.4% |
| 74 | 茂訊3213 | 上櫃 | 74 萬 | 86 萬 | -0.81% |
| 75 | 捷波6161 | 上櫃 | 74 萬 | 97 萬 | +2.93% |
| 76 | 友通2397 | 上市 | 74 萬 | 94 萬 | +7.61% |
| 77 | 泓格3577 | 上櫃 | 71 萬 | 85 萬 | +8.85% |
| 78 | 鑫創電子6680 | 上櫃 | 71 萬 | 84 萬 | +0% |
| 79 | 倫飛2364 | 上市 | 70 萬 | 90 萬 | +0.58% |
| 80 | 鑫聯大投控3709 | 上櫃 | 70 萬 | 84 萬 | +5.78% |
| 81 | 事欣科4916 | 上市 | 69 萬 | 66 萬 | +4.84% |
| 82 | 磐儀3594 | 上櫃 | 69 萬 | 82 萬 | +1.03% |
| 83 | 欣技6160 | 上櫃 | 68 萬 | 79 萬 | +3.5% |
| 84 | 維田6570 | 上櫃 | 68 萬 | 77 萬 | -0.15% |
| 85 | 精元2387 | 上市 | 67 萬 | 76 萬 | -1.03% |
| 86 | 東碩3272 | 上櫃 | 65 萬 | 70 萬 | +3.01% |
| 87 | 銘異3060 | 上市 | 65 萬 | 70 萬 | +5.02% |
| 88 | 迎廣6117 | 上市 | 65 萬 | 76 萬 | +13.53% |
| 89 | 振樺電8114 | 上市 | 64 萬 | 79 萬 | +7.93% |
| 90 | 撼訊6150 | 上櫃 | 63 萬 | 74 萬 | +3.82% |
| 91 | 協禧3071 | 上櫃 | 62 萬 | 69 萬 | +1.31% |
| 92 | 新漢8234 | 上櫃 | 62 萬 | 72 萬 | -6.09% |
| 93 | 加百裕3323 | 上櫃 | 62 萬 | 82 萬 | -5.23% |
| 94 | 廣寰科3287 | 上櫃 | 61 萬 | 73 萬 | -5.56% |
| 95 | 振發5426 | 上櫃 | 61 萬 | 64 萬 | +10.81% |
| 96 | 虹堡5258 | 上市 | 60 萬 | 76 萬 | +0% |
| 97 | 濱川1569 | 上櫃 | 60 萬 | 67 萬 | -7.26% |
| 98 | 全譜6228 | 上櫃 | 59 萬 | 65 萬 | -2.15% |
| 99 | 協益5356 | 上櫃 | 57 萬 | 66 萬 | +17.18% |
| 100 | 廣積8050 | 上櫃 | 55 萬 | 72 萬 | -7.2% |
| 101 | 新盛力4931 | 上櫃 | 54 萬 | 66 萬 | +7.17% |
| 102 | 旭品3325 | 上櫃 | 54 萬 | 60 萬 | +8.27% |
| 103 | 廣錠6441 | 上櫃 | 53 萬 | 59 萬 | +23.94% |
| 104 | 上福6128 | 上市 | 46 萬 | 52 萬 | -16.76% |
| 105 | 誠研3494 | 上市 | 45 萬 | 60 萬 | -0.22% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。