官方揭露 · 114 年度
鋼鐵工業公司薪資排行
47 家上市櫃鋼鐵工業公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 66 萬,中間一半的公司落在 55 萬–76 萬,最高是中鋼構(169 萬)。
47 家鋼鐵工業上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中鋼構2013 | 上市 | 169 萬 | 187 萬 | +7.22% |
| 2 | 中鋼2002 | 上市 | 120 萬 | 127 萬 | -1.48% |
| 3 | 東和鋼鐵2006 | 上市 | 108 萬 | 115 萬 | +3.36% |
| 4 | 長榮鋼2211 | 上市 | 106 萬 | 108 萬 | +4.11% |
| 5 | 盛餘2029 | 上市 | 104 萬 | 112 萬 | +0.1% |
| 6 | 豐興2015 | 上市 | 97 萬 | 105 萬 | +1.57% |
| 7 | 唐榮公司2035 | 上櫃 | 87 萬 | 103 萬 | -29.21% |
| 8 | 燁輝2023 | 上市 | 85 萬 | 88 萬 | -0.12% |
| 9 | 榮剛5009 | 上櫃 | 85 萬 | 87 萬 | -11.23% |
| 10 | 豐達科3004 | 上市 | 82 萬 | 92 萬 | +1.49% |
| 11 | 青鋼8930 | 上櫃 | 80 萬 | 89 萬 | -6.64% |
| 12 | 中鴻2014 | 上市 | 79 萬 | 83 萬 | -0.25% |
| 13 | 松和5016 | 上櫃 | 73 萬 | 76 萬 | +7.83% |
| 14 | 大成鋼2027 | 上市 | 73 萬 | 80 萬 | +13.93% |
| 15 | 威致2028 | 上市 | 72 萬 | 77 萬 | -6.64% |
| 16 | 大國鋼8415 | 上櫃 | 71 萬 | 79 萬 | +14.03% |
| 17 | 美亞2020 | 上市 | 70 萬 | 80 萬 | +0.72% |
| 18 | 春源2010 | 上市 | 69 萬 | 81 萬 | +5.66% |
| 19 | 燁興2007 | 上市 | 69 萬 | 72 萬 | +4.57% |
| 20 | 三星5007 | 上市 | 67 萬 | 70 萬 | -2.62% |
| 21 | 強新5013 | 上櫃 | 67 萬 | 70 萬 | -0.74% |
| 22 | 海光2038 | 上市 | 66 萬 | 70 萬 | +8.94% |
| 23 | 世紀鋼9958 | 上市 | 66 萬 | 79 萬 | +0.77% |
| 24 | 允強2034 | 上市 | 66 萬 | 70 萬 | +2.66% |
| 25 | 沛波6248 | 上櫃 | 66 萬 | 72 萬 | +7.55% |
| 26 | 新光鋼2031 | 上市 | 65 萬 | 77 萬 | -0.76% |
| 27 | 第一銅2009 | 上市 | 62 萬 | 66 萬 | -5.17% |
| 28 | 彰源2030 | 上市 | 61 萬 | 69 萬 | +0.82% |
| 29 | 恒耀國際8349 | 上櫃 | 61 萬 | 67 萬 | -2.4% |
| 30 | 雄順2073 | 上櫃 | 57 萬 | 61 萬 | +0.18% |
| 31 | 聚亨2022 | 上市 | 56 萬 | 62 萬 | -0.71% |
| 32 | 志聯2024 | 上市 | 56 萬 | 59 萬 | +6.44% |
| 33 | 春雨2012 | 上市 | 56 萬 | 62 萬 | -1.76% |
| 34 | 千興2025 | 上市 | 56 萬 | 57 萬 | -1.93% |
| 35 | 新鋼2032 | 上市 | 56 萬 | 59 萬 | +6.27% |
| 36 | 世豐2065 | 上櫃 | 55 萬 | 59 萬 | -7.31% |
| 37 | 高興昌2008 | 上市 | 54 萬 | 61 萬 | +6.51% |
| 38 | 有益9962 | 上櫃 | 54 萬 | 57 萬 | -17.26% |
| 39 | 運錩2069 | 上市 | 53 萬 | 63 萬 | -2.91% |
| 40 | 佳大2033 | 上市 | 53 萬 | 56 萬 | -1.12% |
| 41 | 建錩5014 | 上櫃 | 53 萬 | 61 萬 | -10.02% |
| 42 | 世鎧精密2063 | 上櫃 | 52 萬 | 56 萬 | +1.56% |
| 43 | 華祺5015 | 上櫃 | 52 萬 | 65 萬 | -1.33% |
| 44 | 久陽5011 | 上櫃 | 51 萬 | 59 萬 | -9.75% |
| 45 | 官田鋼2017 | 上市 | 50 萬 | 56 萬 | +0.2% |
| 46 | 晉椿2064 | 上櫃 | 46 萬 | 52 萬 | -9.23% |
| 47 | 金耘國際4950 | 上櫃 | 26 萬 | 39 萬 | -62.34% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。