官方揭露 · 114 年度
通信網路業公司薪資排行
86 家上市櫃通信網路業公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 79 萬,中間一半的公司落在 68 萬–96 萬,最高是是方(214 萬)。
86 家通信網路業上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 是方6561 | 上櫃 | 214 萬 | 229 萬 | +4.74% |
| 2 | 智易3596 | 上市 | 165 萬 | 190 萬 | +2.74% |
| 3 | 中華電2412 | 上市 | 165 萬 | 170 萬 | +4.64% |
| 4 | 建漢3062 | 上市 | 129 萬 | 138 萬 | +13.42% |
| 5 | 仲琦2419 | 上市 | 120 萬 | 129 萬 | +7.75% |
| 6 | 智邦2345 | 上市 | 116 萬 | 189 萬 | +0.52% |
| 7 | 展達3447 | 上市 | 114 萬 | 128 萬 | +5.07% |
| 8 | 海華3694 | 上市 | 114 萬 | 128 萬 | +4.49% |
| 9 | 宏達電2498 | 上市 | 114 萬 | 140 萬 | +4.3% |
| 10 | 友訊2332 | 上市 | 113 萬 | 123 萬 | +6.6% |
| 11 | 明泰3380 | 上市 | 112 萬 | 116 萬 | -0.71% |
| 12 | 統振6170 | 上櫃 | 106 萬 | 148 萬 | +11.32% |
| 13 | 合勤控3704 | 上市 | 106 萬 | 125 萬 | +4.66% |
| 14 | 鼎天3306 | 上櫃 | 104 萬 | 133 萬 | +9.55% |
| 15 | 正文4906 | 上市 | 104 萬 | 117 萬 | -5.28% |
| 16 | 台灣大3045 | 上市 | 103 萬 | 118 萬 | +2.59% |
| 17 | 康全電訊8089 | 上櫃 | 103 萬 | 107 萬 | -18.25% |
| 18 | 遠傳4904 | 上市 | 102 萬 | 112 萬 | +2.42% |
| 19 | 聯亞3081 | 上櫃 | 98 萬 | 105 萬 | +29.85% |
| 20 | 互動6486 | 上櫃 | 98 萬 | 115 萬 | +6.07% |
| 21 | 凱碩8059 | 上櫃 | 98 萬 | 112 萬 | +3.28% |
| 22 | 星通3025 | 上市 | 96 萬 | 105 萬 | +5.73% |
| 23 | 威潤6465 | 上櫃 | 96 萬 | 103 萬 | +16.71% |
| 24 | 圓展3669 | 上市 | 95 萬 | 110 萬 | -1.04% |
| 25 | 正基6546 | 上櫃 | 95 萬 | 104 萬 | +0.11% |
| 26 | 普萊德6263 | 上櫃 | 94 萬 | 101 萬 | +5.06% |
| 27 | 啟碁6285 | 上市 | 93 萬 | 123 萬 | +4.86% |
| 28 | 耀登3138 | 上市 | 91 萬 | 108 萬 | -7.4% |
| 29 | 光聖6442 | 上市 | 90 萬 | 128 萬 | +27.34% |
| 30 | 訊舟3047 | 上市 | 88 萬 | 98 萬 | -12.82% |
| 31 | 百一6152 | 上市 | 88 萬 | 102 萬 | -6.98% |
| 32 | 豪勉6218 | 上櫃 | 88 萬 | 102 萬 | +6.29% |
| 33 | 居易6216 | 上市 | 87 萬 | 103 萬 | -1.59% |
| 34 | 智捷8176 | 上櫃 | 85 萬 | 87 萬 | +5.71% |
| 35 | 德晉3466 | 上櫃 | 85 萬 | 98 萬 | +21% |
| 36 | 萬泰科6190 | 上櫃 | 85 萬 | 99 萬 | +10.03% |
| 37 | 榮群8034 | 上櫃 | 83 萬 | 96 萬 | +6.79% |
| 38 | 美律2439 | 上市 | 83 萬 | 107 萬 | -9.49% |
| 39 | 盛達3027 | 上市 | 83 萬 | 84 萬 | -6.35% |
| 40 | 譁裕3419 | 上市 | 82 萬 | 97 萬 | +5.52% |
| 41 | 德勝8048 | 上櫃 | 82 萬 | 90 萬 | +1.11% |
| 42 | 立端6245 | 上櫃 | 80 萬 | 97 萬 | +1.79% |
| 43 | 其陽3564 | 上櫃 | 79 萬 | 92 萬 | +7.01% |
| 44 | 隴華2424 | 上市 | 79 萬 | 88 萬 | -4.23% |
| 45 | 波若威3163 | 上櫃 | 79 萬 | 92 萬 | -2.46% |
| 46 | 常珵8097 | 上櫃 | 79 萬 | 79 萬 | +7.31% |
| 47 | 全新2455 | 上市 | 79 萬 | 106 萬 | +5.62% |
| 48 | 富爾特6136 | 上市 | 79 萬 | 82 萬 | +6.48% |
| 49 | 華冠8101 | 上市 | 79 萬 | 82 萬 | -11.25% |
| 50 | 鋐寶科技6674 | 上市 | 76 萬 | 83 萬 | +8.39% |
| 51 | 中磊5388 | 上市 | 75 萬 | 104 萬 | -1.96% |
| 52 | 台揚2314 | 上市 | 73 萬 | 85 萬 | -9.94% |
| 53 | 亞元6109 | 上櫃 | 73 萬 | 78 萬 | +7.5% |
| 54 | 昇達科3491 | 上櫃 | 73 萬 | 85 萬 | +0.97% |
| 55 | 神準3558 | 上櫃 | 72 萬 | 90 萬 | +28.37% |
| 56 | 光環3234 | 上櫃 | 72 萬 | 82 萬 | +12.83% |
| 57 | 研勤3632 | 上櫃 | 72 萬 | 87 萬 | -0.42% |
| 58 | 康聯訊3672 | 上櫃 | 72 萬 | 84 萬 | +0.14% |
| 59 | 宇智6470 | 上櫃 | 70 萬 | 87 萬 | +8.54% |
| 60 | 東訊2321 | 上市 | 70 萬 | 77 萬 | +5.77% |
| 61 | 達運光電8045 | 上市 | 69 萬 | 75 萬 | +18.97% |
| 62 | 聯光通4903 | 上櫃 | 69 萬 | 68 萬 | -2.13% |
| 63 | 及成3095 | 上櫃 | 68 萬 | 78 萬 | +5.73% |
| 64 | 台林5353 | 上櫃 | 68 萬 | 81 萬 | +3.96% |
| 65 | 振曜6143 | 上櫃 | 68 萬 | 83 萬 | +10.26% |
| 66 | 鑫永洋6241 | 上櫃 | 68 萬 | 79 萬 | -7.14% |
| 67 | 台通8011 | 上市 | 67 萬 | 71 萬 | -1.47% |
| 68 | 瑞祺電通6416 | 上市 | 66 萬 | 77 萬 | +3.28% |
| 69 | 統新6426 | 上市 | 65 萬 | 71 萬 | +14.84% |
| 70 | 神腦2450 | 上市 | 65 萬 | 69 萬 | +3.02% |
| 71 | 上詮3363 | 上櫃 | 65 萬 | 79 萬 | -1.22% |
| 72 | 詠業6792 | 上市 | 60 萬 | 75 萬 | -6.55% |
| 73 | 榮昌3684 | 上櫃 | 59 萬 | 79 萬 | +6.69% |
| 74 | 前鼎4908 | 上櫃 | 59 萬 | 82 萬 | +2.63% |
| 75 | 璟德3152 | 上櫃 | 59 萬 | 75 萬 | -9.44% |
| 76 | 創威6530 | 上櫃 | 55 萬 | 70 萬 | +11.81% |
| 77 | 東典光電6588 | 上櫃 | 54 萬 | 59 萬 | +4.85% |
| 78 | 閎暉3311 | 上市 | 53 萬 | 61 萬 | +4.37% |
| 79 | 台嘉碩3221 | 上櫃 | 52 萬 | 58 萬 | +2.96% |
| 80 | 韋僑6417 | 上櫃 | 52 萬 | 65 萬 | +7.5% |
| 81 | 華星光4979 | 上櫃 | 51 萬 | 63 萬 | +4.28% |
| 82 | 友勁6142 | 上市 | 51 萬 | 73 萬 | -2.32% |
| 83 | 環天科3499 | 上櫃 | 49 萬 | 57 萬 | +5.11% |
| 84 | 新復興4909 | 上櫃 | 49 萬 | 51 萬 | -15.69% |
| 85 | 兆赫2485 | 上市 | 45 萬 | 60 萬 | +5.13% |
| 86 | 兆勁2444 | 上市 | 43 萬 | 52 萬 | -7.46% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。