官方揭露 · 114 年度
資訊服務業公司薪資排行
44 家上市櫃資訊服務業公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 87 萬,中間一半的公司落在 74 萬–98 萬,最高是訊連(134 萬)。
44 家資訊服務業上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 訊連5203 | 上市 | 134 萬 | 164 萬 | +5.7% |
| 2 | 關貿6183 | 上市 | 122 萬 | 132 萬 | +2.43% |
| 3 | 中菲5403 | 上櫃 | 122 萬 | 156 萬 | +2.36% |
| 4 | 資通2471 | 上市 | 120 萬 | 131 萬 | +3.54% |
| 5 | 海柏特6884 | 上櫃 | 116 萬 | 121 萬 | — |
| 6 | 嘉實3158 | 上櫃 | 115 萬 | 119 萬 | — |
| 7 | 全景軟體8272 | 上櫃 | 112 萬 | 122 萬 | +2.01% |
| 8 | 倍力6874 | 上櫃 | 101 萬 | 118 萬 | -8.45% |
| 9 | 敦陽科2480 | 上市 | 101 萬 | 110 萬 | +3.39% |
| 10 | 零壹3029 | 上市 | 99 萬 | 122 萬 | +6.48% |
| 11 | 晉泰6221 | 上櫃 | 98 萬 | 119 萬 | +4.6% |
| 12 | 普鴻6590 | 上櫃 | 98 萬 | 106 萬 | +2.52% |
| 13 | 凌群2453 | 上市 | 96 萬 | 106 萬 | +5.62% |
| 14 | 凌網5212 | 上櫃 | 96 萬 | 107 萬 | +6.33% |
| 15 | 華電網6163 | 上櫃 | 96 萬 | 115 萬 | +3.58% |
| 16 | 叡揚6752 | 上櫃 | 94 萬 | 106 萬 | +7.45% |
| 17 | 邁達特6112 | 上市 | 92 萬 | 117 萬 | +4.78% |
| 18 | 系微6231 | 上櫃 | 92 萬 | 118 萬 | +0.11% |
| 19 | 實威8416 | 上櫃 | 90 萬 | 101 萬 | +4.99% |
| 20 | 勤崴國際6516 | 上櫃 | 90 萬 | 99 萬 | -0.33% |
| 21 | 大塚3570 | 上櫃 | 88 萬 | 110 萬 | -0.11% |
| 22 | 蒙恬5211 | 上櫃 | 88 萬 | 94 萬 | +5.04% |
| 23 | 精誠6214 | 上市 | 87 萬 | 109 萬 | +7% |
| 24 | 緯致4953 | 上櫃 | 87 萬 | 92 萬 | +2.48% |
| 25 | 三竹8284 | 上櫃 | 86 萬 | 94 萬 | +5.15% |
| 26 | 虎門科技6791 | 上櫃 | 85 萬 | 101 萬 | +3.28% |
| 27 | 松崗6240 | 上櫃 | 82 萬 | 83 萬 | +1.35% |
| 28 | 三商電2427 | 上市 | 81 萬 | 85 萬 | +5.78% |
| 29 | 傳奇4994 | 上市 | 79 萬 | 87 萬 | -5.62% |
| 30 | 大世科8099 | 上櫃 | 79 萬 | 95 萬 | +10.81% |
| 31 | 東捷資訊6697 | 上櫃 | 76 萬 | 93 萬 | +9.18% |
| 32 | 智聯服務6751 | 上櫃 | 75 萬 | 97 萬 | +8.19% |
| 33 | 國眾5410 | 上櫃 | 75 萬 | 83 萬 | +7.97% |
| 34 | 凱衛5201 | 上櫃 | 74 萬 | 82 萬 | -3.77% |
| 35 | 大綜3147 | 上櫃 | 73 萬 | 111 萬 | +10.21% |
| 36 | 力新5202 | 上櫃 | 72 萬 | 77 萬 | +0.14% |
| 37 | 上奇6123 | 上櫃 | 69 萬 | 80 萬 | -0.29% |
| 38 | 華經2468 | 上市 | 69 萬 | 84 萬 | +7.15% |
| 39 | 寶碩5210 | 上櫃 | 68 萬 | 75 萬 | +2.4% |
| 40 | 驊宏資6148 | 上櫃 | 63 萬 | 76 萬 | -8.82% |
| 41 | 天剛5310 | 上櫃 | 61 萬 | 62 萬 | -1.29% |
| 42 | 訊達電腦6140 | 上櫃 | 55 萬 | 69 萬 | +0.55% |
| 43 | 台灣銘板6593 | 上櫃 | 54 萬 | 64 萬 | -8.19% |
| 44 | 仁大資訊7767 | 上櫃 | 52 萬 | 61 萬 | — |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。