官方揭露 · 114 年度
居家生活公司薪資排行
28 家上市櫃居家生活公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 68 萬,中間一半的公司落在 52 萬–73 萬,最高是億豐(103 萬)。
28 家居家生活上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 億豐8464 | 上市 | 103 萬 | 120 萬 | -23.72% |
| 2 | 匯僑設計6754 | 上市 | 95 萬 | 108 萬 | +1.38% |
| 3 | 寶陞2948 | 上櫃 | 85 萬 | 89 萬 | +0% |
| 4 | 唐鋒4609 | 上櫃 | 81 萬 | 80 萬 | +0% |
| 5 | 德記5902 | 上櫃 | 76 萬 | 87 萬 | +0% |
| 6 | 櫻花9911 | 上市 | 75 萬 | 87 萬 | +6.43% |
| 7 | 全家5903 | 上櫃 | 74 萬 | 83 萬 | +0.82% |
| 8 | 上洋6728 | 上櫃 | 73 萬 | 86 萬 | -0.54% |
| 9 | 關中8941 | 上櫃 | 73 萬 | 71 萬 | -15.51% |
| 10 | 集雅社2937 | 上櫃 | 71 萬 | 85 萬 | +5.19% |
| 11 | 中美實4702 | 上櫃 | 71 萬 | 69 萬 | -0.28% |
| 12 | 嘉威3557 | 上市 | 70 萬 | 85 萬 | -31.77% |
| 13 | 來思達8066 | 上櫃 | 70 萬 | 69 萬 | -2.52% |
| 14 | 成霖9934 | 上市 | 69 萬 | 71 萬 | -9.32% |
| 15 | 全域3067 | 上櫃 | 67 萬 | 64 萬 | -0.89% |
| 16 | 弘帆8433 | 上櫃 | 64 萬 | 70 萬 | -17.83% |
| 17 | 寶雅5904 | 上櫃 | 60 萬 | 65 萬 | +3.83% |
| 18 | 炎洲流通3171 | 上櫃 | 57 萬 | 91 萬 | +2.14% |
| 19 | 詩肯6195 | 上櫃 | 55 萬 | 65 萬 | -1.8% |
| 20 | 泰茂2230 | 上櫃 | 54 萬 | 55 萬 | +9.8% |
| 21 | 慶豐富9935 | 上市 | 53 萬 | 62 萬 | +0.77% |
| 22 | 橋椿2062 | 上市 | 52 萬 | 58 萬 | +3.19% |
| 23 | 福興9924 | 上市 | 52 萬 | 60 萬 | -0.77% |
| 24 | 萬達寵物6968 | 上櫃 | 51 萬 | 58 萬 | +3.02% |
| 25 | 滿心2916 | 上櫃 | 50 萬 | 56 萬 | +4.17% |
| 26 | 光速火箭7782 | 上櫃 | 47 萬 | 74 萬 | — |
| 27 | 米斯特2941 | 上櫃 | 46 萬 | 51 萬 | +4.05% |
| 28 | 振宇五金2947 | 上櫃 | 45 萬 | 50 萬 | +3.25% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。