官方揭露 · 114 年度
建材營造公司薪資排行
85 家上市櫃建材營造公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 85 萬,中間一半的公司落在 71 萬–105 萬,最高是新潤(310 萬)。
85 家建材營造上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潤6186 | 上櫃 | 310 萬 | 302 萬 | +57.6% |
| 2 | 華固2548 | 上市 | 192 萬 | 257 萬 | +27.61% |
| 3 | 力泰5520 | 上櫃 | 178 萬 | 187 萬 | +15.63% |
| 4 | 遠雄5522 | 上市 | 172 萬 | 188 萬 | +28.04% |
| 5 | 宏普2536 | 上市 | 157 萬 | 167 萬 | +10.16% |
| 6 | 達欣工2535 | 上市 | 156 萬 | 171 萬 | +19.04% |
| 7 | 國揚2505 | 上市 | 138 萬 | 167 萬 | +41.7% |
| 8 | 長虹5534 | 上市 | 128 萬 | 126 萬 | +4.5% |
| 9 | 亞昕5213 | 上櫃 | 125 萬 | 139 萬 | +22.09% |
| 10 | 隆大5519 | 上市 | 124 萬 | 129 萬 | +7.58% |
| 11 | 士開5324 | 上櫃 | 122 萬 | 140 萬 | -5.23% |
| 12 | 昇陽3266 | 上市 | 120 萬 | 122 萬 | -32.7% |
| 13 | 理銘6212 | 上櫃 | 116 萬 | 144 萬 | +2.93% |
| 14 | 順天5525 | 上市 | 116 萬 | 120 萬 | -4.78% |
| 15 | 國建2501 | 上市 | 114 萬 | 124 萬 | +3.84% |
| 16 | 瑞築6198 | 上櫃 | 111 萬 | 104 萬 | +4.8% |
| 17 | 國產2504 | 上市 | 111 萬 | 112 萬 | -0.81% |
| 18 | 新美齊2442 | 上市 | 110 萬 | 145 萬 | +13.27% |
| 19 | 永信建5508 | 上櫃 | 110 萬 | 113 萬 | -16.21% |
| 20 | 冠德2520 | 上市 | 109 萬 | 119 萬 | -22.88% |
| 21 | 皇翔2545 | 上市 | 108 萬 | 122 萬 | -9.6% |
| 22 | 德昌5511 | 上櫃 | 105 萬 | 114 萬 | +8.77% |
| 23 | 櫻花建2539 | 上市 | 102 萬 | 109 萬 | +7.6% |
| 24 | 華建2530 | 上市 | 101 萬 | 115 萬 | -8.7% |
| 25 | 坤悅5206 | 上櫃 | 101 萬 | 122 萬 | +13.43% |
| 26 | 富宇4907 | 上櫃 | 98 萬 | 107 萬 | +10.07% |
| 27 | 全心投控2718 | 上櫃 | 98 萬 | 174 萬 | +10.7% |
| 28 | 宏璟2527 | 上市 | 97 萬 | 96 萬 | +9.91% |
| 29 | 三發地產9946 | 上市 | 96 萬 | 117 萬 | +6.44% |
| 30 | 基泰2538 | 上市 | 96 萬 | 101 萬 | -7.91% |
| 31 | 三豐5514 | 上櫃 | 95 萬 | 99 萬 | -4.02% |
| 32 | 鑫龍騰3188 | 上櫃 | 94 萬 | 135 萬 | +14.15% |
| 33 | 皇普2528 | 上市 | 94 萬 | 113 萬 | +4.32% |
| 34 | 森寶3489 | 上櫃 | 93 萬 | 105 萬 | +2.3% |
| 35 | 昇益5455 | 上櫃 | 92 萬 | 122 萬 | +3.95% |
| 36 | 華友聯1436 | 上市 | 92 萬 | 98 萬 | -12.74% |
| 37 | 聯上發2537 | 上市 | 91 萬 | 93 萬 | -3% |
| 38 | 皇龍3512 | 上櫃 | 90 萬 | 95 萬 | +13.29% |
| 39 | 中工2515 | 上市 | 89 萬 | 98 萬 | +7.26% |
| 40 | 久舜5547 | 上櫃 | 87 萬 | 94 萬 | — |
| 41 | 寶徠1805 | 上市 | 86 萬 | 80 萬 | +9.74% |
| 42 | 達麗6177 | 上市 | 86 萬 | 95 萬 | +4.65% |
| 43 | 愛山林2540 | 上市 | 85 萬 | 180 萬 | -56.02% |
| 44 | 力麒5512 | 上櫃 | 85 萬 | 92 萬 | -5.98% |
| 45 | 興富發2542 | 上市 | 83 萬 | 102 萬 | +5.08% |
| 46 | 京城2524 | 上市 | 82 萬 | 86 萬 | -23.32% |
| 47 | 綠意2596 | 上櫃 | 82 萬 | 79 萬 | +1.36% |
| 48 | 日勝生2547 | 上市 | 82 萬 | 95 萬 | -4.98% |
| 49 | 宏盛2534 | 上市 | 81 萬 | 84 萬 | +6.68% |
| 50 | 欣陸3703 | 上市 | 81 萬 | 85 萬 | +1.75% |
| 51 | 皇鼎5533 | 上市 | 81 萬 | 86 萬 | -1.34% |
| 52 | 三洋實業1472 | 上市 | 80 萬 | 95 萬 | +20% |
| 53 | 建國5515 | 上市 | 78 萬 | 94 萬 | -4.4% |
| 54 | 雋揚1439 | 上市 | 78 萬 | 78 萬 | +22% |
| 55 | 潤隆1808 | 上市 | 78 萬 | 90 萬 | -0.13% |
| 56 | 名軒1442 | 上市 | 78 萬 | 91 萬 | -29.3% |
| 57 | 潤弘2597 | 上市 | 78 萬 | 117 萬 | -13.09% |
| 58 | 惠普8424 | 上櫃 | 77 萬 | 82 萬 | +6.61% |
| 59 | 三圓4416 | 上櫃 | 76 萬 | 82 萬 | -24.23% |
| 60 | 全坤建2509 | 上市 | 75 萬 | 80 萬 | -3.49% |
| 61 | 安倉5548 | 上櫃 | 72 萬 | 85 萬 | +5.71% |
| 62 | 太子2511 | 上市 | 71 萬 | 78 萬 | +7.27% |
| 63 | 根基2546 | 上市 | 71 萬 | 89 萬 | -5.35% |
| 64 | 太設2506 | 上市 | 71 萬 | 77 萬 | -18.87% |
| 65 | 夆典3052 | 上市 | 70 萬 | 75 萬 | +1.6% |
| 66 | 鉅陞5529 | 上櫃 | 69 萬 | 79 萬 | +10.59% |
| 67 | 富裔6264 | 上櫃 | 69 萬 | 88 萬 | +4.41% |
| 68 | 聯上4113 | 上櫃 | 68 萬 | 68 萬 | -24.31% |
| 69 | 泰霖8080 | 上櫃 | 68 萬 | 75 萬 | +14.21% |
| 70 | 大城地產6171 | 上櫃 | 66 萬 | 71 萬 | -6.54% |
| 71 | 富旺6219 | 上櫃 | 65 萬 | 76 萬 | -17.57% |
| 72 | 怡華1456 | 上市 | 62 萬 | 66 萬 | +5.44% |
| 73 | 欣巴巴9906 | 上市 | 62 萬 | 75 萬 | -6.21% |
| 74 | 皇昌2543 | 上市 | 61 萬 | 83 萬 | +12.01% |
| 75 | 上曜1316 | 上市 | 61 萬 | 85 萬 | +12.04% |
| 76 | 台鋼建設3521 | 上櫃 | 60 萬 | 79 萬 | +1.51% |
| 77 | 富華新3056 | 上市 | 60 萬 | 62 萬 | -38.63% |
| 78 | 鄉林5531 | 上市 | 60 萬 | 72 萬 | +4.88% |
| 79 | 大將1453 | 上市 | 60 萬 | 61 萬 | +0.67% |
| 80 | 豐謙5523 | 上櫃 | 56 萬 | 63 萬 | -5.53% |
| 81 | 三地開發1438 | 上市 | 55 萬 | 65 萬 | -3.84% |
| 82 | 雙喜5516 | 上櫃 | 50 萬 | 62 萬 | -0.59% |
| 83 | 工信5521 | 上市 | 47 萬 | 61 萬 | +3.27% |
| 84 | 新建2516 | 上市 | 46 萬 | 63 萬 | -9.86% |
| 85 | 斐成3313 | 上櫃 | 45 萬 | 40 萬 | -9.05% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。