官方揭露 · 114 年度
觀光餐旅公司薪資排行
47 家上市櫃觀光餐旅公司的非主管全時員工年薪中位數:產業中位數 56 萬,中間一半的公司落在 50 萬–62 萬,最高是御嵿(88 萬)。
47 家觀光餐旅上市櫃公司的非主管年薪中位數分布
每個點是一家公司;藍點是本產業中位數最高的公司。游標停在點上可看公司名稱。
完整排行
| 排名 | 公司 | 市場 | 中位數 | 平均數 | 中位數年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御嵿3522 | 上櫃 | 88 萬 | 86 萬 | +22.59% |
| 2 | 八方雲集2753 | 上市 | 83 萬 | 94 萬 | +10.4% |
| 3 | 雄獅2731 | 上市 | 68 萬 | 78 萬 | +14.79% |
| 4 | 國賓2704 | 上市 | 65 萬 | 80 萬 | +2.86% |
| 5 | 寒舍2739 | 上市 | 65 萬 | 74 萬 | +3.51% |
| 6 | 揚秦2755 | 上櫃 | 65 萬 | 77 萬 | +6.75% |
| 7 | 聯發國際2756 | 上櫃 | 64 萬 | 77 萬 | +5.42% |
| 8 | 全家餐飲7708 | 上櫃 | 64 萬 | 70 萬 | +2.4% |
| 9 | 晶華2707 | 上市 | 63 萬 | 75 萬 | +6.79% |
| 10 | 王品2727 | 上市 | 62 萬 | 75 萬 | +6.16% |
| 11 | 旅天下6961 | 上櫃 | 62 萬 | 72 萬 | — |
| 12 | 雲品2748 | 上市 | 62 萬 | 72 萬 | +5.47% |
| 13 | 金色三麥7757 | 上櫃 | 62 萬 | 69 萬 | — |
| 14 | 鳳凰5706 | 上市 | 61 萬 | 63 萬 | +3.77% |
| 15 | 瓦城2729 | 上櫃 | 60 萬 | 68 萬 | -2.74% |
| 16 | 力麗店5364 | 上櫃 | 60 萬 | 67 萬 | +19.24% |
| 17 | 豆府2752 | 上櫃 | 59 萬 | 66 萬 | +5.36% |
| 18 | 漢來美食1268 | 上櫃 | 59 萬 | 69 萬 | +4.06% |
| 19 | 山富2743 | 上櫃 | 58 萬 | 72 萬 | -3.51% |
| 20 | 寶得利5301 | 上櫃 | 58 萬 | 65 萬 | +6.88% |
| 21 | 安心1259 | 上櫃 | 57 萬 | 63 萬 | -5.14% |
| 22 | 五福2745 | 上櫃 | 57 萬 | 61 萬 | -1.57% |
| 23 | 王座2751 | 上櫃 | 57 萬 | 60 萬 | +8.03% |
| 24 | 新天地8940 | 上市 | 56 萬 | 64 萬 | +0% |
| 25 | 洛碁8077 | 上櫃 | 56 萬 | 59 萬 | +3.9% |
| 26 | 亞洲藏壽司2754 | 上櫃 | 56 萬 | 73 萬 | +15.38% |
| 27 | 好樂迪9943 | 上市 | 55 萬 | 60 萬 | +2.97% |
| 28 | 萬企2701 | 上市 | 54 萬 | 55 萬 | +7.83% |
| 29 | 亞都麗緻5703 | 上櫃 | 53 萬 | 54 萬 | +0.95% |
| 30 | 六角2732 | 上櫃 | 53 萬 | 65 萬 | +1.15% |
| 31 | 皇家美食4419 | 上櫃 | 53 萬 | 62 萬 | +14.5% |
| 32 | 築間7723 | 上櫃 | 53 萬 | 58 萬 | — |
| 33 | 易飛網2734 | 上櫃 | 52 萬 | 59 萬 | +4.6% |
| 34 | 六福2705 | 上市 | 52 萬 | 60 萬 | +0.77% |
| 35 | 天意能創4530 | 上櫃 | 51 萬 | 59 萬 | +15.79% |
| 36 | 燦星旅2719 | 上櫃 | 49 萬 | 53 萬 | -7.77% |
| 37 | 三商餐飲7705 | 上市 | 48 萬 | 56 萬 | +2.35% |
| 38 | 第一店2706 | 上市 | 47 萬 | 48 萬 | +1.95% |
| 39 | 海灣3252 | 上櫃 | 45 萬 | 53 萬 | +2.03% |
| 40 | 老爺知5704 | 上櫃 | 45 萬 | 51 萬 | -7.77% |
| 41 | 華園2702 | 上市 | 45 萬 | 58 萬 | +2.06% |
| 42 | 遠雄來2712 | 上市 | 44 萬 | 53 萬 | -1.13% |
| 43 | 劍湖山5701 | 上櫃 | 43 萬 | 48 萬 | +5.99% |
| 44 | 夏都2722 | 上市 | 42 萬 | 46 萬 | +1.2% |
| 45 | 富野2736 | 上櫃 | 41 萬 | 46 萬 | +3% |
| 46 | 南仁湖5905 | 上櫃 | 41 萬 | 43 萬 | +3% |
| 47 | 華軒2740 | 上櫃 | 39 萬 | 43 萬 | -23.17% |
公司名稱為藍色者,本站有公司頁可看更多資訊。
資料怎麼讀
- 數字是公司依規定申報的「非擔任主管職務之全時員工」年薪,涵蓋所有職務(含作業員、門市、客服),不等於特定職缺的薪資。
- 排行用中位數:平均數容易被少數高薪者拉高,中位數較接近一般員工的處境。未揭露中位數的公司不列入。
- 產業分類採證交所/櫃買中心的產業別;公司自行申報,本站未另行查核數字本身。
- 資料來源:證券櫃檯買賣中心(上櫃)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度)、臺灣證券交易所(上市)企業 ESG 資訊揭露-人力發展(114 年度);抓取日期 2026-09-25。依政府資料開放授權條款第 1 版利用;排行與分位數為本站依原始數字計算,未更動申報數值。
資料有誤?申請更正,我們會查核並回覆。